Gare Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (98 %) · les moins 7 h–10 h (93 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:57 | RERAFFY68 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:04 | REREQUI59 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:12 | RERAFFY70 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:19 | REREQUI61 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:27 | RERAFFY72 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:34 | REREQUI63 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:42 | RERAFFY74 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:49 | REREQUI65 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:57 | RERAFFY76 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:04 | REREQUI67 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:12 | RERAFFY78 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:19 | REREQUI69 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:27 | RERAFFY80 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:34 | REREQUI71 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:42 | RERAFFY82 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:49 | REREQUI73 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:57 | RERAFFY84 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:04 | REREQUI75 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:12 | RERAFFY86 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:19 | REREQUI77 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:27 | RERAFFY88 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:34 | REREQUI79 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:42 | RERAFFY90 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:49 | REREQUI81 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:57 | RERAFFY92 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:04 | REREQUI83 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:12 | RERAFFY94 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:19 | REREQUI85 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:27 | RERAFFY96 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:34 | REREQUI87 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:42 | RERAFFY98 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:49 | REREQUI89 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:57 | RERAFAN02 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:04 | REREQUI91 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:12 | RERAFAN04 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:19 | REREQUI93 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:27 | RERAFAN06 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:34 | REREQUI95 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:42 | RERAFAN08 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:49 | REREQUI97 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Aéroport Roissy Charles de Gaulle 1
- Aéroport CDG 1 (Terminal 3)
- Parc des Expositions
- Villeparisis - Mitry-le-Neuf
- Mitry - Claye
- Villepinte
Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV en chiffres
Calculé sur 34 passages relevés entre le 1 novembre à 07:12 et le 1 novembre à 12:04.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 8 passages
- 10 h – 11 h : 8 passages
- 8 h – 9 h : 7 passages
- Gare du Nord : 18 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV ?
215 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV ?
Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV se trouve à Le Mesnil-Amelot, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV ?
Sur les derniers passages relevés à Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV : B, RER B.
Où peut-on aller depuis Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare du Nord.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:73699
- Commune
- Le Mesnil-Amelot
- Département
- Seine-et-Marne
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 77291
- partenze_30g
- 801