Gare Albens
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (94 %) · les moins 22 h–5 h (65 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Albens affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de AlbensComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15:05 | Valence - Annecy17530 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:07 | Valence - Annecy17532 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:07 | Valence - Annecy17534 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:45 | Valence - Annecy17580 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:07 | Valence - Annecy17538 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:48 | Valence - Annecy17582 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:07 | Valence - Annecy17540 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:46 | Valence - Annecy17584 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:06 | Valence - Annecy17544 | GrenobleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:49 | Valence - Annecy17590 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:48 | Valence - Annecy17592 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:48 | Valence - Annecy886198 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:07 | Valence - Annecy17506 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:07 | Valence - Annecy17510 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:07 | Valence - Annecy17512 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:07 | Valence - Annecy17516 | Chambéry - Challes-les-EauxValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:07 | Valence - Annecy17520 | Chambéry - Challes-les-EauxValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:07 | Valence - Annecy17524 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:07 | Valence - Annecy17528 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:05 | Valence - Annecy17530 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:07 | Valence - Annecy17532 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:07 | Valence - Annecy17534 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:45 | Valence - Annecy17580 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:07 | Valence - Annecy17538 | Valence VilleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:48 | Valence - Annecy17582 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:07 | Valence - Annecy17540 | GrenobleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:46 | Valence - Annecy17584 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:06 | Valence - Annecy17544 | GrenobleValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:49 | Valence - Annecy17590 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:48 | Valence - Annecy17592 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:48 | Valence - Annecy17594 | AnnecyValence - AnnecyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Albens ?
41 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Albens : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Albens ?
Albens se trouve à Entrelacs, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Quelles lignes desservent Albens ?
Sur les derniers passages relevés à Albens : Lyon Part Dieu - Annecy, Valence - Annecy, Annecy - Chambery.
Où peut-on aller depuis Albens ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Lyon Part Dieu, Annecy, Valence Ville, Chambéry - Challes-les-Eaux, Grenoble.
Les trains sont-ils à l’heure à Albens ?
Sur 5 passages mesurés en ce moment à Albens, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87746115
- Commune
- Entrelacs
- Département
- Savoie
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 73010
- partenze_30g
- 2210