Gare Angers Saint-Laud
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (93 %) · les moins 22 h–5 h (78 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Angers Saint-Laud affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Angers Saint-LaudComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:24 | Tours - Le Croisic859011 | Angers Saint-LaudTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:39 | Tours - Le Croisic860128 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:56 | Tours - Le Croisic859014 | SaumurTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:20 | Tours - Le Croisic859015 | Angers Saint-LaudTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:35 | Tours - Le Croisic860134 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:02 | Tours - Le Croisic860116 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:58 | Tours - Le Croisic860180 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:35 | Tours - Le Croisic860122 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:00 | Tours - Le Croisic858703 | NantesTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:42 | Tours - Le Croisic858705 | NantesTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:36 | Tours - Le Croisic859006 | SaumurTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:28 | Tours - Le Croisic859007 | Angers Saint-LaudTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:57 | Tours - Le Croisic860108 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:35 | Tours - Le Croisic860126 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:39 | Tours - Le Croisic860128 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:35 | Tours - Le Croisic859020 | SaumurTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:03 | Tours - Le Croisic858721 | NantesOrléans - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:35 | Tours - Le Croisic859022 | SaumurTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:56 | Tours - Le Croisic860112 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:24 | Tours - Le Croisic859023 | Angers Saint-LaudTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:35 | Tours - Le Croisic859024 | SaumurTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:56 | Tours - Le Croisic860114 | ToursTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:24 | Tours - Le Croisic859025 | Angers Saint-LaudTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:45 | Tours - Le Croisic859028 | SaumurTours - Le CroisicHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Toilettes adaptées aux fauteuils roulants
- Toilettes
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
- Bande d’éveil de vigilance sur les quais
- Boucle à induction magnétique
Angers Saint-Laud en chiffres
Calculé sur 59 passages relevés entre le 31 octobre à 17:53 et le 1 novembre à 11:47.
90 % des 58 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 3,7 minutes.
1 passage supprimé sur la période.
Heures les plus chargées- 18 h – 19 h : 10 passages
- 9 h – 10 h : 8 passages
- 11 h – 12 h : 8 passages
- Nantes : 17 passages
- Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 : 10 passages
- Le Croisic : 5 passages
- Cholet : 3 passages
- Le Mans : 2 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Angers Saint-Laud ?
171 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Angers Saint-Laud : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Angers Saint-Laud ?
Angers Saint-Laud se trouve à Angers, en région Pays de la Loire.
Quelles lignes desservent Angers Saint-Laud ?
Sur les derniers passages relevés à Angers Saint-Laud : Le Croisic - Nantes - Rennes Via Sablé, Tours - Le Croisic, Le Croisic - Nantes - Le Mans, Nantes - Rennes, Nantes - Angers St Laud - Le Mans, Angers St Laud - Le Mans, Paris - Nantes, Paris - Lemans - Angers - Nantes TGV.
Où peut-on aller depuis Angers Saint-Laud ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Rennes, Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2, Nantes, Le Mans, Lyon Perrache, Tours, Paris Austerlitz, Paris Montparnasse Hall 1 - 2.
Les trains sont-ils à l’heure à Angers Saint-Laud ?
Sur 14 passages mesurés en ce moment à Angers Saint-Laud, 2 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87484006
- Commune
- Angers
- Département
- Maine-et-Loire
- Région
- Pays de la Loire
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 49007
- partenze_30g
- 8113