Gare Bonneville
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (99 %) · les moins 22 h–5 h (64 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Bonneville affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de BonnevilleComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 19:35 | Bus34076 | Chambéry - Challes-les-EauxRE Chamonix / ChambéryHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:53 | Bus34511 | Chamonix-Mont-BlancBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:27 | Bus34513 | Chamonix-Mont-BlancBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:00 | Bus34039 | Chamonix-Mont-BlancRE Chamonix / ChambéryHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:50 | Bus34035 | ClusesRE Chamonix / ChambéryHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:22 | Bus34320 | AnnemasseST-GERVAIS - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:27 | Bus34501 | Saint-Gervais-les-Bains-Le FayetBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:27 | Bus34505 | Saint-Gervais-les-Bains-Le FayetBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:02 | Bus34512 | BellegardeBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:53 | Bus34507 | Saint-Gervais-les-Bains-Le FayetBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:24 | Bus34499 | La Roche-sur-ForonBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:53 | Bus34509 | Saint-Gervais-les-Bains-Le FayetBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:27 | Bus34513 | Chamonix-Mont-BlancBellegarde - St-Gervais Les BainsHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Bonneville en chiffres
Calculé sur 25 passages relevés entre le 1 novembre à 05:25 et le 1 novembre à 17:42.
100 % des 25 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,2 minutes.
Heures les plus chargées- 15 h – 16 h : 4 passages
- 7 h – 8 h : 2 passages
- 8 h – 9 h : 2 passages
- Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet : 11 passages
- Coppet : 6 passages
- Bellegarde-sur-Valserine Gare : 5 passages
- Chamonix-Mont-Blanc : 2 passages
- Annemasse : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Bonneville ?
38 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Bonneville : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Bonneville ?
Bonneville se trouve à Bonneville, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Quelles lignes desservent Bonneville ?
Sur les derniers passages relevés à Bonneville : L3, Bellegarde - St-Gervais Les Bains, RE Chamonix / Chambéry, Annecy - St-Gervais Les Bains Le Fayet, ST-GERVAIS - COPPET.
Où peut-on aller depuis Bonneville ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Coppet, Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet, Bellegarde-sur-Valserine Gare, Chambéry - Challes-les-Eaux, Annemasse, Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses.
Les trains sont-ils à l’heure à Bonneville ?
Sur 4 passages mesurés en ce moment à Bonneville, 1 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87746339
- Commune
- Bonneville
- Département
- Haute-Savoie
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 74042
- partenze_30g
- 2353