Gare Chêne-Bourg
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Chêne-Bourg affiche les départs et arrivées relevés en direct. Sur les 15 passages relevés en ce moment, 100 % sont à l’heure (5 min de retard ou moins), avec un retard moyen de 0 minute.
Billets au départ de Chêne-BourgComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur OmioSur 15 passages relevés en ce moment, 0 ont plus de 5 min de retard.
| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 18:50 | TER23468 | Saint-Gervais-les-Bains Le FayetL3 | Voie— | à l’heure |
| 18:54 | TER23435 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 19:05 | TER23436 | AnnecyL2 | Voie— | à l’heure |
| 19:09 | TER23488 | CoppetL3 | Voie— | à l’heure |
| 19:20 | TER23170 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 19:24 | TER23271 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 19:35 | TER23270 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 19:39 | TER23173 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 19:50 | TER23324 | Évian-les-BainsL1 | Voie— | à l’heure |
| 19:54 | TER23437 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 20:05 | TER23438 | AnnecyL2 | Voie— | à l’heure |
| 20:09 | TER23368 | CoppetL1 | Voie— | à l’heure |
| 20:20 | TER23174 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 20:24 | TER23275 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:35 | TER23274 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 20:39 | TER23177 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:50 | TER23176 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:54 | TER23439 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 21:05 | TER23440 | AnnecyANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:09 | TER23179 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:20 | TER23178 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:24 | TER23279 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:35 | TER23278 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:39 | TER23181 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:50 | TER23328 | Évian-les-BainsEVIAN - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:54 | TER23441 | CoppetANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:05 | TER23280 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:09 | TER23183 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:20 | TER23182 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:24 | TER23283 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:35 | TER23282 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:39 | TER23185 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:50 | TER23184 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:54 | TER23285 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:05 | TER23284 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:09 | TER23187 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:20 | TER23186 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:24 | TER23287 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:35 | TER23286 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:39 | TER23189 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Chêne-Bourg en chiffres
Calculé sur 145 passages relevés entre le 1 novembre à 01:20 et le 1 novembre à 18:54.
99 % des 145 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,3 minutes.
Heures les plus chargées- 17 h – 18 h : 11 passages
- 7 h – 8 h : 10 passages
- 8 h – 9 h : 10 passages
- Coppet : 60 passages
- Annemasse : 46 passages
- Vevey : 13 passages
- Annecy : 12 passages
- Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet : 7 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Chêne-Bourg ?
172 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Chêne-Bourg : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Quelles lignes desservent Chêne-Bourg ?
Sur les derniers passages relevés à Chêne-Bourg : L3, L2, L4, L1, ANNEMASSE - COPPET, ANNECY - COPPET, EVIAN - COPPET.
Où peut-on aller depuis Chêne-Bourg ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Vevey, Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet, Coppet, Annecy, Annemasse, Lausanne, Évian-les-Bains.
Les trains sont-ils à l’heure à Chêne-Bourg ?
Sur 20 passages mesurés en ce moment à Chêne-Bourg, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 85162743
- Commune
- —
- Département
- —
- Région
- —
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- —
- partenze_30g
- 9610