Gare Franconville - Le Plessis-Bouchard
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (98 %) · les moins 19 h–22 h (91 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Franconville - Le Plessis-Bouchard affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Franconville - Le Plessis-BouchardComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16:36 | Transilien123485 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:52 | Transilien123526 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:06 | Transilien123503 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:22 | Transilien123536 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:36 | Transilien123517 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:52 | Transilien123546 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:06 | Transilien123531 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:22 | Transilien123556 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:36 | Transilien123545 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:52 | Transilien123566 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:06 | Transilien123559 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:22 | Transilien123576 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:36 | Transilien123573 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:52 | Transilien123580 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:07 | Transilien123583 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:22 | Transilien123582 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:36 | Transilien123589 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:52 | Transilien123584 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:06 | Transilien123591 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:22 | Transilien123586 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:36 | Transilien123593 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:52 | Transilien123588 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:06 | Transilien123595 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:22 | Transilien123590 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:36 | Transilien123597 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:52 | Transilien123592 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:06 | Transilien123599 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:22 | Transilien123594 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:36 | Transilien123601 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:52 | Transilien123596 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:06 | Transilien123603 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:36 | Transilien123605 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 01:06 | Transilien123607 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 04:52 | Transilien123400 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:22 | Transilien123402 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:52 | Transilien123404 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:06 | Transilien123401 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:22 | Transilien123406 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:36 | Transilien123403 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:39 | Transilien123410 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Franconville - Le Plessis-Bouchard en chiffres
Calculé sur 49 passages relevés entre le 1 novembre à 07:29 et le 1 novembre à 12:00.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 12 passages
- 9 h – 10 h : 12 passages
- 10 h – 11 h : 12 passages
- Invalides : 16 passages
- Pontoise : 16 passages
- Montigny - Beauchamp : 9 passages
- Gare du Nord : 8 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Franconville - Le Plessis-Bouchard ?
251 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Franconville - Le Plessis-Bouchard : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Franconville - Le Plessis-Bouchard ?
Franconville - Le Plessis-Bouchard se trouve à Franconville, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Franconville - Le Plessis-Bouchard ?
Sur les derniers passages relevés à Franconville - Le Plessis-Bouchard : H, C, RER C, Transilien H.
Où peut-on aller depuis Franconville - Le Plessis-Bouchard ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Pontoise, Invalides, Gare du Nord, Montigny - Beauchamp.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:66005
- Commune
- Franconville
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95252
- partenze_30g
- 1674