Gare Genthod-Bellevue
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Genthod-Bellevue affiche les départs et arrivées relevés en direct. Sur les 16 passages relevés en ce moment, 94 % sont à l’heure (5 min de retard ou moins), avec un retard moyen de 0,9 minute.
Billets au départ de Genthod-BellevueComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur OmioSur 16 passages relevés en ce moment, 1 a plus de 5 min de retard.Le plus en retard : Annemasse (+10 min)
| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16:4116:46 | TER23364 | CoppetL1 | Voie— | +5 min |
| 16:56 | TER23259 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 16:4716:57 | TER23162 | AnnemasseL4 | Voie— | +10 min |
| 17:02 | TER23262 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 17:11 | TER23161 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 17:17 | TER23322 | Évian-les-BainsL1 | Voie— | à l’heure |
| 17:26 | TER23431 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 17:32 | TER23434 | AnnecyL2 | Voie— | à l’heure |
| 17:41 | TER23486 | CoppetL3 | Voie— | à l’heure |
| 17:47 | TER23166 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 17:56 | TER23263 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 18:02 | TER23266 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 18:11 | TER23165 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 18:17 | TER23468 | Saint-Gervais-les-Bains-Le FayetST-GERVAIS - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:26 | TER23433 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 18:32 | TER23436 | AnnecyANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:41 | TER23167 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:47 | TER23170 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:56 | TER23267 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:02 | TER23270 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:11 | TER23169 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:17 | TER23324 | Évian-les-BainsEVIAN - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:26 | TER23435 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 19:32 | TER23438 | AnnecyANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:41 | TER23488 | CoppetL3 | Voie— | à l’heure |
| 19:47 | TER23174 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:56 | TER23271 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:02 | TER23274 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:11 | TER23173 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:17 | TER23176 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:26 | TER23437 | CoppetANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:32 | TER23440 | AnnecyANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:41 | TER23368 | CoppetEVIAN - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:47 | TER23178 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:56 | TER23275 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:02 | TER23278 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:11 | TER23177 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:17 | TER23328 | Évian-les-BainsEVIAN - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:26 | TER23439 | CoppetANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:32 | TER23280 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Genthod-Bellevue en chiffres
Calculé sur 115 passages relevés entre le 31 octobre à 22:56 et le 1 novembre à 16:57.
97 % des 115 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,6 minutes.
Heures les plus chargées- 6 h – 7 h : 8 passages
- 7 h – 8 h : 8 passages
- 8 h – 9 h : 8 passages
- Coppet : 59 passages
- Annemasse : 34 passages
- Annecy : 11 passages
- Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet : 6 passages
- Évian-les-Bains : 5 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Genthod-Bellevue ?
164 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Genthod-Bellevue : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Quelles lignes desservent Genthod-Bellevue ?
Sur les derniers passages relevés à Genthod-Bellevue : L1, L4, L2, L3, ST-GERVAIS - COPPET, ANNECY - COPPET, ANNEMASSE - COPPET, EVIAN - COPPET.
Où peut-on aller depuis Genthod-Bellevue ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Coppet, Annemasse, Évian-les-Bains, Annecy, Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet.
Les trains sont-ils à l’heure à Genthod-Bellevue ?
Sur 16 passages mesurés en ce moment à Genthod-Bellevue, 1 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 85010215
- Commune
- —
- Département
- —
- Région
- —
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- —
- partenze_30g
- 7767