Gare L'Étang-la-Ville
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (100 %) · les moins 10 h–13 h (89 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare L'Étang-la-Ville affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de L'Étang-la-VilleComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14:22 | Transilien134614 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:22 | Transilien134607 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:52 | Transilien134620 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:52 | Transilien134613 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:22 | Transilien134626 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:22 | Transilien134619 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:52 | Transilien134632 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:52 | Transilien134625 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:22 | Transilien134638 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:22 | Transilien134631 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:52 | Transilien134644 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:52 | Transilien134637 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:22 | Transilien134650 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:22 | Transilien134643 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:52 | Transilien134658 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:52 | Transilien134649 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:22 | Transilien134666 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:22 | Transilien134657 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:52 | Transilien134674 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:52 | Transilien134665 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:22 | Transilien134682 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:22 | Transilien134673 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:52 | Transilien134688 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:52 | Transilien134681 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:22 | Transilien134694 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:22 | Transilien134687 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:50 | Transilien134700 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:52 | Transilien134693 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:20 | Transilien134702 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:22 | Transilien134699 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:50 | Transilien134704 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:52 | Transilien134707 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:20 | Transilien134706 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:24 | Transilien134709 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:50 | Transilien134708 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:53 | Transilien134711 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:20 | Transilien134710 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:23 | Transilien134713 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:50 | Transilien134712 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:53 | Transilien134715 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Marly-le-Roi
- Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly
- Louveciennes
- Saint-Germain-en-Laye
- Bougival
- Le Vésinet - Le Pecq
L'Étang-la-Ville en chiffres
Calculé sur 29 passages relevés entre le 1 novembre à 07:22 et le 1 novembre à 14:23.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 4 passages
- 9 h – 10 h : 4 passages
- 10 h – 11 h : 4 passages
- Gare Saint-Lazare : 15 passages
- Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly : 14 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour L'Étang-la-Ville ?
113 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à L'Étang-la-Ville : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve L'Étang-la-Ville ?
L'Étang-la-Ville se trouve à L'Étang-la-Ville, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent L'Étang-la-Ville ?
Sur les derniers passages relevés à L'Étang-la-Ville : Transilien L.
Où peut-on aller depuis L'Étang-la-Ville ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare Saint-Lazare, Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:73603
- Commune
- L'Étang-la-Ville
- Département
- Yvelines
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 78224
- partenze_30g
- 934