Gare Metz
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (96 %) · les moins 19 h–22 h (90 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Metz affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de MetzComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 13:54 | Bus68150 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:30 | Bus44839 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:35 | Bus68139 | MetzNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:20 | Bus44818 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:50 | Bus68154 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:15 | Bus44825 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:28 | Bus68143 | MetzNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:00 | Bus44842 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:30 | Bus44832 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:15 | Bus45173 | MetzMetz - VerdunHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:28 | Bus68147 | MetzNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:25 | Bus44841 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:25 | Bus44837 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:28 | Bus68149 | MetzNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:20 | Bus44840 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:30 | Bus433003 | MetzMETZ - LuxembourgHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:53 | Bus68130 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:00 | Bus44811 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:35 | Bus44810 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:00 | Bus45151 | MetzMetz - VerdunHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:08 | Bus45152 | VerdunMetz - VerdunHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:15 | Bus68134 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:25 | Bus44813 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:35 | Bus44815 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:38 | Bus44812 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:20 | Bus44814 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:54 | Bus68138 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:35 | Bus45153 | MetzMetz - VerdunHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:40 | Bus44817 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:09 | Bus68131 | MetzNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:20 | Bus44816 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:12 | Bus68135 | MetzNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:35 | Bus45155 | MetzMetz - VerdunHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:37 | Bus44819 | MetzMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:45 | Bus45154 | VerdunMetz - VerdunHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:54 | Bus68150 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:06 | Bus433550 | Châlons-en-ChampagneMetz - Bar-Le-Duc - EpernayHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:35 | Bus68139 | MetzNavettes Lorraine TGV - MetzHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:20 | Bus44818 | LongwyMetz - LongwyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:34 | Bus433705 | MetzMetz - Bar-Le-Duc - EpernayHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Toilettes adaptées aux fauteuils roulants
- Toilettes
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
- Bande d’éveil de vigilance sur les quais
- Boucle à induction magnétique
Metz en chiffres
Calculé sur 78 passages relevés entre le 31 octobre à 19:41 et le 1 novembre à 13:33.
99 % des 78 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,5 minutes.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 9 passages
- 10 h – 11 h : 9 passages
- 12 h – 13 h : 9 passages
- Luxembourg : 16 passages
- Nancy : 10 passages
- Paris Est : 4 passages
- Forbach : 3 passages
- Strasbourg : 3 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Metz ?
229 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Metz : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Metz ?
Metz se trouve à Metz, en région Grand Est.
Quelles lignes desservent Metz ?
Sur les derniers passages relevés à Metz : Remiremont - Luxembourg et Lunéville - Luxembourg, Navettes Lorraine TGV - Metz, Metz - Sarrebourg, Metz - Longwy, Epinal - Nancy - Metz, Metz - Luxembourg, Strasbourg - Metz, Metz - Sarrebruck.
Où peut-on aller depuis Metz ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Luxembourg, Nancy, Paris Est, Lorraine TGV, Longwy, Forbach, Sarrebourg, Conflans - Jarny.
Les trains sont-ils à l’heure à Metz ?
Sur 8 passages mesurés en ce moment à Metz, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87192039
- Commune
- Metz
- Département
- Moselle
- Région
- Grand Est
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 57463
- partenze_30g
- 10705