Gare Nancy
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (97 %) · les moins 19 h–22 h (92 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Nancy affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de NancyComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 19:40 | Bus68177 | NancyNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:53 | Bus44788 | NancyNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:58 | Bus44804 | NeufchâteauNancy - NeufchâteauHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:30 | Bus68179 | NancyNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:34 | Bus44769 | Contrexéville CentreNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:38 | Bus44768 | NancyNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:53 | Bus68160 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:59 | Bus433750 | NancyNANCY - REMIREMONTHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:26 | Bus44727 | Contrexéville CentreNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:40 | Bus433390 | DijonNancy - DijonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:43 | Bus44726 | NancyNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:02 | Bus44791 | NancyNancy - NeufchâteauHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:19 | Bus68164 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:20 | Bus44729 | MirecourtNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:36 | Bus44728 | NancyNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:38 | Bus44770 | NancyNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:46 | Bus435200 | NeufchâteauNancy - DijonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:10 | Bus44731 | MirecourtNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:15 | Bus44792 | Neufchâteau Lycée ProfessionnelNancy - NeufchâteauHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:37 | Bus44772 | NancyNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:52 | Bus44730 | NancyNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:58 | Bus44771 | VittelNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:50 | Bus68168 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:28 | Bus44774 | NancyNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:30 | Bus44733 | MirecourtNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:35 | Bus44773 | VittelNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:39 | Bus44736 | NancyNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:10 | Bus68161 | NancyNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:30 | Bus44735 | MirecourtNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:08 | Bus44776 | NancyNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:20 | Bus44775 | VittelNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:39 | Bus44738 | NancyNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:00 | Bus44741 | MirecourtNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:15 | Bus68165 | NancyNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:39 | Bus44740 | NancyNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:45 | Bus68180 | Lorraine TGVNavettes Lorraine TGV - NancyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:53 | Bus44778 | NancyNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:56 | Bus433397 | NancyNancy - DijonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:15 | Bus44777 | VittelNancy - Vittel via AutorouteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:15 | Bus44743 | MirecourtNancy - Vezelise - Mirecourt - DamblainHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Toilettes adaptées aux fauteuils roulants
- Toilettes
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
- Boucle à induction magnétique
Nancy en chiffres
Calculé sur 137 passages relevés entre le 1 novembre à 06:46 et le 1 novembre à 18:55.
93 % des 136 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 3,5 minutes.
1 passage supprimé sur la période.
Heures les plus chargées- 18 h – 19 h : 17 passages
- 13 h – 14 h : 16 passages
- 16 h – 17 h : 16 passages
- Metz : 10 passages
- Luxembourg : 7 passages
- Paris Est : 7 passages
- Saint-Dié-des-Vosges : 7 passages
- Lunéville : 6 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Nancy ?
333 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Nancy : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Nancy ?
Nancy se trouve à Nancy, en région Grand Est.
Quelles lignes desservent Nancy ?
Sur les derniers passages relevés à Nancy : Strasbourg - Nancy, Remiremont - Luxembourg et Lunéville - Luxembourg, NANCY - REMIREMONT, Lunéville - Bar Le Duc - Epernay - Reims, Epinal - Nancy - Metz, Navettes Lorraine TGV - Nancy, Paris - Nancy TGV, Nancy - Neufchâteau.
Où peut-on aller depuis Nancy ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Luxembourg, Strasbourg, Remiremont, Paris Est, Neufchâteau, Saint-Dié-des-Vosges, Épinal, Metz.
Les trains sont-ils à l’heure à Nancy ?
Sur 11 passages mesurés en ce moment à Nancy, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87141002
- Commune
- Nancy
- Département
- Meurthe-et-Moselle
- Région
- Grand Est
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 54395
- partenze_30g
- 12283