Gare Saint-Ouen-l'Aumône Liesse
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 19 h–22 h (91 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Saint-Ouen-l'Aumône Liesse affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Saint-Ouen-l'Aumône LiesseComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15:56 | RER148524-148525 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:04 | RER147540-147541 | InvalidesCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:26 | RER148528-148529 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:34 | RER147544-147545 | InvalidesCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:56 | RER148532-148533 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:04 | RER147548-147549 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:26 | RER148536-148537 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:34 | RER147552-147553 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:56 | RER148540-148541 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:04 | RER147556-147557 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:26 | RER148544-148545 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:34 | RER147560-147561 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:56 | RER148548-148549 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:04 | RER147564-147565 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:26 | RER148552-148553 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:34 | RER147568-147569 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:56 | RER148556-148557 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:04 | RER147572-147573 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:26 | RER148560-148561 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:34 | RER147576-147577 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:56 | RER148564-148565 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:04 | RER147580-147581 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:26 | RER148568-148569 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:34 | RER147584-147585 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:56 | RER148572-148573 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:04 | RER147588-147589 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:26 | RER148576-148577 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:04 | RER141548-141549 | Massy - PalaiseauRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:34 | RER141552-141553 | Massy - PalaiseauCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:04 | RER141556-141557 | Massy - PalaiseauCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:22 | RER143058-143059 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:37 | RER143060-143061 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:52 | RER143062-143063 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:56 | RER142548-142549 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:07 | RER143064-143065 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:22 | RER143066-143067 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:26 | RER142552-142553 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:37 | RER143068-143069 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:51 | RER142856-142857 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:52 | RER143070-143071 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Saint-Ouen-l'Aumône Liesse en chiffres
Calculé sur 32 passages relevés entre le 1 novembre à 07:34 et le 1 novembre à 11:56.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 8 passages
- 9 h – 10 h : 8 passages
- 10 h – 11 h : 8 passages
- Pontoise : 16 passages
- Gare du Nord : 8 passages
- Invalides : 8 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
167 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Saint-Ouen-l'Aumône Liesse : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Saint-Ouen-l'Aumône Liesse se trouve à Saint-Ouen-l'Aumône, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Sur les derniers passages relevés à Saint-Ouen-l'Aumône Liesse : H, C, RER C, Transilien H.
Où peut-on aller depuis Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare du Nord, Pontoise, Invalides.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:66659
- Commune
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95572
- partenze_30g
- 1169