Gare Saint-Ouen-l'Aumône Liesse
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 19 h–22 h (91 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Saint-Ouen-l'Aumône Liesse affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Saint-Ouen-l'Aumône LiesseComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14:16 | Transilien123473 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:41 | Transilien123510 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:46 | Transilien123475 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:11 | Transilien123512 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:16 | Transilien123477 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:41 | Transilien123514 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:46 | Transilien123479 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:11 | Transilien123516 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:16 | Transilien123481 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:41 | Transilien123526 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:46 | Transilien123485 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:11 | Transilien123536 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:16 | Transilien123503 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:41 | Transilien123546 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:46 | Transilien123517 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:11 | Transilien123556 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:16 | Transilien123531 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:41 | Transilien123566 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:46 | Transilien123545 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:11 | Transilien123576 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:16 | Transilien123559 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:41 | Transilien123580 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:46 | Transilien123573 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:11 | Transilien123582 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:16 | Transilien123583 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:41 | Transilien123584 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:46 | Transilien123589 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:11 | Transilien123586 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:16 | Transilien123591 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:41 | Transilien123588 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:46 | Transilien123593 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:11 | Transilien123590 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:16 | Transilien123595 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:41 | Transilien123592 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:46 | Transilien123597 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:11 | Transilien123594 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:16 | Transilien123599 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:41 | Transilien123596 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:46 | Transilien123601 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:16 | Transilien123603 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Saint-Ouen-l'Aumône Liesse en chiffres
Calculé sur 32 passages relevés entre le 1 novembre à 07:34 et le 1 novembre à 11:56.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 8 passages
- 9 h – 10 h : 8 passages
- 10 h – 11 h : 8 passages
- Pontoise : 16 passages
- Gare du Nord : 8 passages
- Invalides : 8 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
167 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Saint-Ouen-l'Aumône Liesse : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Saint-Ouen-l'Aumône Liesse se trouve à Saint-Ouen-l'Aumône, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Sur les derniers passages relevés à Saint-Ouen-l'Aumône Liesse : H, C, RER C, Transilien H.
Où peut-on aller depuis Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Pontoise, Invalides, Gare du Nord.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:66659
- Commune
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95572
- partenze_30g
- 1169