Gare Sens
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (97 %) · les moins 19 h–22 h (87 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Sens affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de SensComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16:47 | Paris - Lyon P D17777 | Lyon Part DieuParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:30 | Paris - Lyon P D17760 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:32 | Paris - Lyon P D17779 | Lyon PerracheParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:20 | Paris - Lyon P D21916 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:30 | Paris - Lyon P D17762 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:32 | Paris - Lyon P D17781 | DijonParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:30 | Paris - Lyon P D17764 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:05 | Paris - Lyon P D21907 | Laroche - MigennesParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:30 | Paris - Lyon P D17750 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:32 | Paris - Lyon P D17769 | Lyon Part DieuParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:30 | Paris - Lyon P D17752 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:33 | Paris - Lyon P D891071 | Laroche - MigennesParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:28 | Paris - Lyon P D891054 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:32 | Paris - Lyon P D891073 | Laroche - MigennesParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:28 | Paris - Lyon P D891056 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:33 | Paris - Lyon P D17775 | Lyon Part DieuParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:30 | Paris - Lyon P D17758 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:32 | Paris - Lyon P D17777 | Lyon Part DieuParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:28 | Paris - Lyon P D17760 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:34 | Paris - Lyon P D17779 | Lyon Part DieuParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:30 | Paris - Lyon P D17762 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:32 | Paris - Lyon P D17781 | DijonParis - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:30 | Paris - Lyon P D17764 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Lyon P DHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Toilettes adaptées aux fauteuils roulants
- Toilettes
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
- Bande d’éveil de vigilance sur les quais
Sens en chiffres
Calculé sur 32 passages relevés entre le 31 octobre à 22:15 et le 1 novembre à 15:42.
100 % des 24 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,4 minutes.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 5 passages
- 11 h – 12 h : 4 passages
- 12 h – 13 h : 4 passages
- Paris Bercy Bourgogne - Pays d'Auvergne : 7 passages
- Laroche - Migennes : 6 passages
- Montereau : 5 passages
- Bercy : 4 passages
- Lyon Part Dieu : 4 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Sens ?
58 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Sens : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Sens ?
Sens se trouve à Sens, en région Bourgogne-Franche-Comté.
Quelles lignes desservent Sens ?
Sur les derniers passages relevés à Sens : Paris Bercy - Auxerre, Paris - Lyon P D, Paris Bercy - Avallon, Paris Bercy - Corbigny, Dijon - Laroche - Auxerre, Paris GdL Laroche Semi-directs.
Où peut-on aller depuis Sens ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Montereau, Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2, Auxerre Saint-Gervais, Paris Bercy Bourgogne - Pays d'Auvergne, Bercy, Laroche - Migennes, Lyon Part Dieu, Avallon.
Les trains sont-ils à l’heure à Sens ?
Sur 10 passages mesurés en ce moment à Sens, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87683003
- Commune
- Sens
- Département
- Yonne
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 89387
- partenze_30g
- 2590