Gare Sucy - Bonneuil
Départs les plus ponctuels 10 h–13 h (95 %) · les moins 7 h–10 h (85 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Sucy - Bonneuil affiche les départs et arrivées relevés en direct. Sur les 22 passages relevés en ce moment, 86 % sont à l’heure (5 min de retard ou moins), avec un retard moyen de 2,3 minutes.
Billets au départ de Sucy - BonneuilComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur OmioSur 22 passages relevés en ce moment, 3 ont plus de 5 min de retard.Le plus en retard : Boissy-Saint-Léger (+22 min)
| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 13:1313:35 | RERNELY04 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | +22 min |
| 13:3313:39 | RERZEUS21 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | +6 min |
| 13:43 | RERZEUS23 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 13:2313:44 | RERNELY06 | Le VésinetA | Voie1 | Supprimé |
| 13:3313:44 | RERNELY08 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | +11 min |
| 13:4313:48 | RERNELY10 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | +5 min |
| 13:53 | RERZEUS25 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 13:5313:57 | RERNELY12 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | +4 min |
| 14:03 | RERNELY14 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 14:03 | RERZEUS27 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 14:13 | RERZEUS29 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 14:1314:16 | RERNELY16 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | +3 min |
| 14:2314:22 | RERNELY18 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | -1 min |
| 14:23 | RERZEUS31 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 14:33 | RERZEUS33 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 14:3314:34 | RERNELY20 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | +1 min |
| 14:43 | RERNELY22 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 14:43 | RERZEUS35 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 14:53 | RERNELY24 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 14:53 | RERZEUS37 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:03 | RERNELY26 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 15:03 | RERZEUS39 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:13 | RERNELY28 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 15:13 | RERZEUS41 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:23 | RERNELY30 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 15:23 | RERZEUS43 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:33 | RERNELY32 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 15:33 | RERZEUS45 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:43 | RERZEUS47 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:43 | RERNELY34 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:53 | RERNELY36 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:53 | RERZEUS49 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:03 | RERZEUS51 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:03 | RERNELY38 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:13 | RERZEUS53 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:13 | RERNELY40 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:23 | RERZEUS55 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:23 | RERNELY42 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:33 | RERNELY44 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:33 | RERZEUS57 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Boissy-Saint-Léger
- La Varenne - Chennevières
- Champigny
- Le Parc de Saint-Maur
- Saint-Maur - Créteil
- Créteil Pompadour
Sucy - Bonneuil en chiffres
Calculé sur 187 passages relevés entre le 31 octobre à 19:52 et le 1 novembre à 13:44.
95 % des 133 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 1,3 minutes.
6 passages supprimés sur la période.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 24 passages
- 9 h – 10 h : 24 passages
- 10 h – 11 h : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 93 passages
- Boissy-Saint-Léger : 91 passages
- La Varenne Saint-Hilaire - Chennevières-sur-Marne : 2 passages
- Le Vésinet : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Sucy - Bonneuil ?
237 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Sucy - Bonneuil : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Sucy - Bonneuil ?
Sucy - Bonneuil se trouve à Sucy-en-Brie, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Sucy - Bonneuil ?
Sur les derniers passages relevés à Sucy - Bonneuil : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Sucy - Bonneuil ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Boissy-Saint-Léger, Saint-Germain-en-Laye, Le Vésinet.
Les trains sont-ils à l’heure à Sucy - Bonneuil ?
Sur 22 passages mesurés en ce moment à Sucy - Bonneuil, 3 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:72929
- Commune
- Sucy-en-Brie
- Département
- Val-de-Marne
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 94071
- partenze_30g
- 6508