Gare Vieux-Thann Zone Industrielle
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Vieux-Thann Zone Industrielle affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Vieux-Thann Zone IndustrielleComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05:15 | TER832859 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:56 | TER832752 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:15 | TER832754 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:15 | TER832753 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:17 | TER832757 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:15 | TER832761 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:16 | TER832758 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:15 | TER832765 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:16 | TER832760 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:16 | TER832769 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:16 | TER832762 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:15 | TER832771 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:15 | TER832766 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:16 | TER832775 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:16 | TER832770 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:15 | TER832777 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:16 | TER832772 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:15 | TER832781 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:16 | TER832774 | ThannMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:16 | TER832783 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:16 | TER832778 | WesserlingMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:45 | TER832780 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:15 | TER832787 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:16 | TER832782 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:45 | TER832784 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:16 | TER832791 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:16 | TER832786 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:16 | TER832790 | KruthMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:15 | TER832793 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:34 | TER832799 | MulhouseMulhouse - KruthHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Vieux-Thann Zone Industrielle en chiffres
Calculé sur 20 passages relevés entre le 31 octobre à 22:26 et le 1 novembre à 15:55.
100 % des 18 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,0 minutes.
2 passages supprimés sur la période.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 2 passages
- 9 h – 10 h : 2 passages
- 10 h – 11 h : 2 passages
- Mulhouse Gare Centrale : 10 passages
- Thann : 9 passages
- Thann Saint-Jacques : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Vieux-Thann Zone Industrielle ?
67 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Vieux-Thann Zone Industrielle : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Vieux-Thann Zone Industrielle ?
Vieux-Thann Zone Industrielle se trouve à Vieux-Thann, en région Grand Est.
Quelles lignes desservent Vieux-Thann Zone Industrielle ?
Sur les derniers passages relevés à Vieux-Thann Zone Industrielle : Mulhouse Gare Centrale - Thann Saint-Jacques, Mulhouse - Kruth.
Où peut-on aller depuis Vieux-Thann Zone Industrielle ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Thann, Mulhouse Gare Centrale, Mulhouse, Kruth, Thann Saint-Jacques.
Les trains sont-ils à l’heure à Vieux-Thann Zone Industrielle ?
Sur 3 passages mesurés en ce moment à Vieux-Thann Zone Industrielle, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87181289
- Commune
- Vieux-Thann
- Département
- Haut-Rhin
- Région
- Grand Est
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 68348
- partenze_30g
- 4034