Gare de Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
87 trains par jour · temps réel SNCF
Temps réel
Chargement des données en direct…
Trains desservant Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV (horaires théoriques)
| Heure | Train | Destination |
|---|---|---|
| 06:57 | 5102 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 07:01 | 7831 TER | Marseille Saint-Charles |
| 07:17 | 7669 TER | Bordeaux Saint-Jean |
| 08:01 | 9890 TER | Bruxelles Midi |
| 08:08 | 5202 TGV | Bordeaux Saint-Jean |
| 08:09 | 9852 TGV | Bruxelles Midi |
| 08:27 | 12510 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 08:27 | 9810 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 08:48 | 12504 TGV | Rennes |
| 08:48 | 5210 TGV | Rennes |
| 08:55 | 7867 TER | Montpellier Sud de France |
| 09:00 | 9870 TER | Strasbourg |
| 09:17 | 9884 TGV | Bruxelles Midi |
| 09:17 | 9886 TGV | Bruxelles Midi |
| 09:41 | 12560 TGV | Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV |
| 09:42 | 12196 TGV | Nantes |
| 09:42 | 5486 TGV | Nantes |
| 09:42 | 5491 TGV | La Rochelle |
| 09:46 | 5156 TGV | Lille Flandres |
| 09:48 | 5260 TGV | Lille Flandres |
| 09:52 | 7838 TER | Lille Flandres |
| 09:57 | 12512 TGV | Lyon Part Dieu |
| 09:57 | 5113 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 09:57 | 9812 TGV | Montpellier Saint-Roch |
| 09:57 | 9829 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 10:38 | 9854 TGV | Bruxelles Midi |
| 10:40 | 12554 TGV | Lille Europe |
| 11:00 | 7897 TER | Toulon |
| 11:16 | 5276 TGV | Lille Europe |
| 11:18 | 5224 TGV | Nantes |
| 11:22 | 5464 TGV | Strasbourg |
| 11:22 | 5484 TGV | Strasbourg |
| 11:25 | 7818 TER | Lille Flandres |
| 11:58 | 12526 TGV | Montpellier Sud de France |
| 11:58 | 9826 TGV | Montpellier Sud de France |
| 12:16 | 12198 TGV | Rennes |
| 12:16 | 5470 TGV | Rennes |
| 12:16 | 5475 TGV | Quimper |
| 12:34 | 7841 TER | Marseille Saint-Charles |
| 13:07 | 12562 TGV | Lille Europe |
| 13:07 | 9862 TGV | Bruxelles Midi |
| 13:25 | 5466 TGV | Strasbourg |
| 13:25 | 5482 TGV | Strasbourg |
| 13:37 | 7842 TER | Lille Flandres |
| 13:57 | 7835 TER | Marseille Saint-Charles |
| 14:58 | 12530 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 14:58 | 5280 TGV | Lille Europe |
| 14:58 | 9830 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 14:58 | 9874 TER | Strasbourg |
| 16:05 | 5485 TGV | Nantes |
| 16:08 | 12566 TGV | Lille Europe |
| 16:08 | 5158 TGV | Lille Europe |
| 16:08 | 9866 TGV | Bruxelles Midi |
| 16:12 | 12192 TGV | Bordeaux Saint-Jean |
| 16:12 | 5454 TGV | Bordeaux Saint-Jean |
| 16:18 | 5120 TGV | Montpellier Saint-Roch |
| 16:20 | 12520 TGV | Lyon Part Dieu |
| 16:32 | 7845 TER | Marseille Saint-Charles |
| 16:48 | 5284 TGV | Lille Europe |
| 16:48 | 9832 TGV | Nantes |
Lignes
533B · 061C · 061A · 061B · 533A · 001A · 001B · 003A · 003C · 003B · 005D