Gare Angers Saint-Laud
Gare Angers Saint-Laud affiche les départs et arrivées relevés en direct. Sur les 40 passages relevés en ce moment, 93 % sont à l’heure, avec un retard moyen de 1.1 minutes.
Billets au départ de Angers Saint-LaudComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur OmioSur 40 passages relevés en ce moment, 3 accusent du retard.Le plus en retard : Nantes (+20 min)
| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 07:41 | TGV8970 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 07:41 | TGV12490 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 08:14 | TGV8863 | Nantes | VoieC | à l’heure |
| 08:41 | TGV8864 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 08:45 | TGV5482 | Strasbourg | VoieB | à l’heure |
| 09:14 | TGV8803 | Nantes | VoieC | à l’heure |
| 09:15 | TGV7624 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 09:1909:29 | TGV7621 | Nantes | VoieB | +10 min |
| 09:41 | TGV8912 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 10:3910:59 | TGV5351 | Nantes | VoieB | +20 min |
| 11:14 | TGV8913 | Le Croisic | VoieC | à l’heure |
| 11:14 | TGV8973 | La Roche-sur-Yon | VoieC | à l’heure |
| 11:27 | TGV7622 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 11:41 | TGV8868 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 12:14 | TGV8805 | Nantes | VoieC | à l’heure |
| 12:3612:51 | TGV5486 | Nantes | VoieC | +15 min |
| 13:23 | TGV5306 | Lyon Perrache | VoieB | à l’heure |
| 13:41 | TGV8874 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 14:02 | TGV5224 | Nantes | VoieB | à l’heure |
| 14:09 | TGV5354 | Nantes | VoieD | à l’heure |
| 14:14 | TGV8921 | Le Croisic | VoieC | à l’heure |
| 14:41 | TGV8814 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 14:45 | TGV5480 | Strasbourg | VoieB | à l’heure |
| 15:09 | TGV8875 | Nantes | VoieC | à l’heure |
| 15:41 | TGV8922 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 15:41 | TGV12472 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 15:59 | TGV5288 | Lille Europe | VoieA | à l’heure |
| 16:12 | TGV8811 | Nantes | VoieC | à l’heure |
| 16:41 | TGV8880 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 17:14 | TGV8879 | Nantes | VoieB | à l’heure |
| 17:41 | TGV5320 | Lyon Perrache | VoieB | à l’heure |
| 17:45 | TGV8984 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 17:45 | TGV12494 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 18:14 | TGV8881 | Nantes | VoieC | à l’heure |
| 18:41 | TGV8926 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 19:09 | TGV9832 | Nantes | VoieD | à l’heure |
| 19:14 | TGV8905 | Saint-Nazaire | VoieC | à l’heure |
| 19:48 | TGV8884 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | VoieA | à l’heure |
| 20:13 | TGV8931 | Le Croisic | VoieC | à l’heure |
| 20:13 | TGV8985 | Les Sables-d'Olonne | VoieC | à l’heure |
Gares sur cette carte
Questions fréquentes
Combien de trains par jour passent par Angers Saint-Laud ?
299 trains par jour sont relevés à Angers Saint-Laud, comptés sur les passages collectés par ce site.
Où se trouve Angers Saint-Laud ?
Angers Saint-Laud se trouve à Angers, en région Pays de la Loire.
Quelles lignes desservent Angers Saint-Laud ?
Sur les derniers passages relevés à Angers Saint-Laud : Tours - Le Croisic, Orléans - Le Croisic, Cholet Angers Saumur, Angers St Laud - Le Mans, Nantes - Angers St Laud - Le Mans, La Roche Sur Yon - Saumur - Tours, Le Croisic - Nantes - Le Mans, Tours - Saumur - Angers - Nantes.
Où peut-on aller depuis Angers Saint-Laud ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Nantes, Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2, Orléans, Le Mans, Strasbourg, Tours, Rennes, Le Croisic.
Les trains sont-ils à l’heure à Angers Saint-Laud ?
Sur 40 passages relevés en ce moment à Angers Saint-Laud, 9 accusent du retard.
Valeurs relevées
- Relevé le
- 12 août 2026, 10:37
- Nom
- Angers Saint-Laud
- Code UIC
- 87484006
- Slug
- angers-saint-laud
- Latitude
- 47.464649
- Longitude
- -0.55677
- Trains par jour
- 299
- Commune
- Angers
- Département
- Maine-et-Loire
- Région
- Pays de la Loire
- Hors de France
- Non
- Identite station
- gtfs:national:87484006
- Identite source
- gtfs:national:StopArea:OCE87484006
- Coordonnees source
- gtfs:national
- Coordonnees reference
- StopArea:OCE87484006
- Transport mode
- mixed
- Modes transport
- bus,rail
- Type arret
- station
- Rail station
- Oui
- Commune code insee
- 49007
- Commune slug
- angers-49007