Gare Arcueil - Cachan
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (99 %) · les moins 19 h–22 h (79 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Arcueil - Cachan affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Arcueil - CachanComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 21:40 | RERAUTO33 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:52 | RERAMOI37 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:58 | RERAUTO39 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:10 | RERAMOI43 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:16 | RERAUTO45 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:28 | RERAMOI49 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:34 | RERAUTO51 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:46 | RERAMOI55 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:52 | RERAUTO57 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:04 | RERAMOI61 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:10 | RERAUTO63 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:25 | RERAMOI67 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:31 | RERAUTO69 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:52 | RERAUTO73 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:57 | RERKNUT24 | Massy - PalaiseauRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:03 | RERSCOP24 | RobinsonRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:13 | RERAUTO77 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:31 | RERAMOI81 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:33 | RERSCOP26 | RobinsonRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 01:00 | RERKNUT28 | Massy - PalaiseauRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 01:06 | RERSCOP28 | RobinsonRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:10 | RERELAN05 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:16 | RERINCA07 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:25 | RERECCO09 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:33 | RERELAN13 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:39 | RERECCO15 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:39 | RERKFAR02 | Massy - PalaiseauRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:45 | RERSTOC04 | RobinsonRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:48 | RERELAN19 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:54 | RERECCO21 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:00 | RERKOCQ08 | Massy - PalaiseauRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:03 | RERELAN25 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:06 | RERSOSI10 | RobinsonRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:09 | RERECCO27 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:15 | RERKOCQ14 | Massy - PalaiseauRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:18 | RERELAN31 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:21 | RERSOSI16 | RobinsonRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:24 | RERECCO33 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:30 | RERKOCQ20 | Massy - PalaiseauRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:33 | RERELAN37 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Arcueil - Cachan en chiffres
Calculé sur 29 passages relevés entre le 1 novembre à 07:28 et le 1 novembre à 11:40.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 7 passages
- 9 h – 10 h : 7 passages
- 10 h – 11 h : 6 passages
- Gare du Nord : 29 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Arcueil - Cachan ?
413 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Arcueil - Cachan : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Arcueil - Cachan ?
Arcueil - Cachan se trouve à Cachan, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Arcueil - Cachan ?
Sur les derniers passages relevés à Arcueil - Cachan : RER B, B.
Où peut-on aller depuis Arcueil - Cachan ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare du Nord, Massy - Palaiseau, Robinson, Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV, Mitry - Claye.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:70263
- Commune
- Cachan
- Département
- Val-de-Marne
- Région
- Île-de-France
- Code INSEE de la commune
- 94016
- partenze_30g
- 2216