Gare Aulnay-sous-Bois
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (96 %) · les moins 16 h–19 h (75 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Aulnay-sous-Bois affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Aulnay-sous-BoisComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | AKIM56 | Gare du NordHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:37 | ITAM51 | Mitry - ClayeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:40 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:45 | AFFY56 | Gare du NordHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:47 | EQUI51 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:49 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:56 | ITAM53 | Mitry - ClayeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:59 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:08 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:18 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:27 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:37 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:46 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:56 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:05 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:15 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:24 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:34 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:43 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:53 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:02 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:12 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:21 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:31 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:40 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:50 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:59 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:09 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:18 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:28 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:37 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:47 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:56 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:06 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:15 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:25 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:34 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:44 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:53 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:03 | Tram T4 | BondyTram T4Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Aulnay-sous-Bois en chiffres
Calculé sur 233 passages relevés entre le 31 octobre à 17:50 et le 1 novembre à 11:49.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 29 passages
- 8 h – 9 h : 28 passages
- 10 h – 11 h : 28 passages
- Bondy : 82 passages
- Gare du Nord : 35 passages
- Mitry - Claye : 17 passages
- Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV : 16 passages
- Les Coquetiers : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Aulnay-sous-Bois ?
417 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Aulnay-sous-Bois : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Aulnay-sous-Bois ?
Aulnay-sous-Bois se trouve à Aulnay-sous-Bois, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Aulnay-sous-Bois ?
Sur les derniers passages relevés à Aulnay-sous-Bois : Tram T4.
Où peut-on aller depuis Aulnay-sous-Bois ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare du Nord, Mitry - Claye, Bondy, Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:72646
- Commune
- Aulnay-sous-Bois
- Département
- Seine-Saint-Denis
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 93005
- partenze_30g
- 2967