Gare Chambésy
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Chambésy affiche les départs et arrivées relevés en direct. Sur les 15 passages relevés en ce moment, 100 % sont à l’heure (5 min de retard ou moins), avec un retard moyen de 0 minute.
Billets au départ de ChambésyComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur OmioSur 15 passages relevés en ce moment, 0 ont plus de 5 min de retard.
| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:20 | TER23421 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 12:21 | TER23462 | Saint-Gervais-les-Bains Le FayetL3 | Voie— | à l’heure |
| 12:35 | TER23360 | CoppetL1 | Voie— | à l’heure |
| 12:36 | TER23424 | AnnecyL2 | Voie— | à l’heure |
| 12:50 | TER23243 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 12:51 | TER23146 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 13:05 | TER23145 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 13:06 | TER23246 | AnnemasseL4 | Voie— | à l’heure |
| 13:20 | TER23423 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 13:21 | TER23318 | Évian-les-BainsL1 | Voie— | à l’heure |
| 13:35 | TER23482 | CoppetL3 | Voie— | à l’heure |
| 13:36 | TER23426 | AnnecyL2 | Voie— | à l’heure |
| 13:50 | TER23247 | CoppetL4 | Voie— | à l’heure |
| 13:51 | TER23150 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:05 | TER23380 | CoppetL1 | Voie— | à l’heure |
| 14:06 | TER23250 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:20 | TER23425 | CoppetL2 | Voie— | à l’heure |
| 14:21 | TER23464 | Saint-Gervais-les-Bains-Le FayetST-GERVAIS - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:35 | TER23151 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:36 | TER23428 | AnnecyANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:50 | TER23251 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:51 | TER23154 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:05 | TER23153 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:06 | TER23254 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:20 | TER23427 | CoppetANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:21 | TER23320 | Évian-les-BainsEVIAN - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:35 | TER23484 | CoppetST-GERVAIS - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:36 | TER23430 | AnnecyANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:50 | TER23255 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:51 | TER23158 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:05 | TER23157 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:06 | TER23258 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:20 | TER23429 | CoppetANNECY - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:21 | TER23466 | Saint-Gervais-les-Bains-Le FayetST-GERVAIS - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:35 | TER23364 | CoppetEVIAN - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:36 | TER23260 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:50 | TER23259 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:51 | TER23162 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:05 | TER23161 | CoppetANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:06 | TER23262 | AnnemasseANNEMASSE - COPPETHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Chambésy en chiffres
Calculé sur 114 passages relevés entre le 31 octobre à 18:36 et le 1 novembre à 12:22.
99 % des 114 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,3 minutes.
Heures les plus chargées- 6 h – 7 h : 8 passages
- 7 h – 8 h : 8 passages
- 8 h – 9 h : 8 passages
- Coppet : 58 passages
- Annemasse : 37 passages
- Annecy : 9 passages
- Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet : 5 passages
- Évian-les-Bains : 5 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Chambésy ?
164 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Chambésy : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Quelles lignes desservent Chambésy ?
Sur les derniers passages relevés à Chambésy : L2, L3, L1, L4, ANNEMASSE - COPPET, ST-GERVAIS - COPPET, ANNECY - COPPET, EVIAN - COPPET.
Où peut-on aller depuis Chambésy ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Coppet, Saint-Gervais-les-Bains Le Fayet, Annecy, Annemasse, Évian-les-Bains, Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet.
Les trains sont-ils à l’heure à Chambésy ?
Sur 15 passages mesurés en ce moment à Chambésy, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 85010207
- Commune
- —
- Département
- —
- Région
- —
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- —
- partenze_30g
- 7767