Gare Charles de Gaulle - Étoile
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (96 %) · les moins 7 h–10 h (87 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Charles de Gaulle - Étoile affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Charles de Gaulle - ÉtoileComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15:12 | RERTERI33 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:13 | RERQUDO34 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:17 | RERZEUS35 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:18 | RERNELY36 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:22 | RERUPUS35 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:23 | RERQYAN36 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:27 | RERZEUS37 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:28 | RERNELY38 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:32 | RERTERI37 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:33 | RERQUDO38 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:37 | RERZEUS39 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:38 | RERNELY40 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:42 | RERUPUS39 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:43 | RERQYAN40 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:47 | RERZEUS41 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:48 | RERNELY42 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:52 | RERTERI41 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:53 | RERQUDO42 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:57 | RERZEUS43 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:58 | RERNELY44 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:02 | RERUPUS43 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:03 | RERQYAN44 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:07 | RERZEUS45 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:08 | RERNELY46 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:12 | RERTERI45 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:13 | RERQUDO46 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:17 | RERZEUS47 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:18 | RERNELY48 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:22 | RERUPUS47 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:23 | RERQYAN48 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:27 | RERZEUS49 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:28 | RERNELY50 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:32 | RERTERI49 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:33 | RERQUDO50 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:37 | RERZEUS51 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:38 | RERNELY52 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:42 | RERUPUS51 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:43 | RERQYAN52 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:47 | RERZEUS53 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:48 | RERNELY54 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Charles de Gaulle - Étoile en chiffres
Calculé sur 90 passages relevés entre le 1 novembre à 07:41 et le 1 novembre à 11:47.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 24 passages
- 9 h – 10 h : 24 passages
- 10 h – 11 h : 24 passages
- Boissy-Saint-Léger : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 24 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Charles de Gaulle - Étoile ?
539 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Charles de Gaulle - Étoile : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Charles de Gaulle - Étoile ?
Charles de Gaulle - Étoile se trouve à Paris, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Charles de Gaulle - Étoile ?
Sur les derniers passages relevés à Charles de Gaulle - Étoile : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Charles de Gaulle - Étoile ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Poissy, Marne-la-Vallée - Chessy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger, Cergy le Haut.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:71347
- Commune
- Paris
- Département
- Paris
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 75056
- partenze_30g
- 3633