Gare Chatou - Croissy
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (94 %) · les moins 7 h–10 h (85 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Chatou - Croissy affiche les départs et arrivées relevés en direct. Sur les 21 passages relevés en ce moment, 100 % sont à l’heure (5 min de retard ou moins), avec un retard moyen de -0,3 minute.
Billets au départ de Chatou - CroissyComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur OmioSur 21 passages relevés en ce moment, 0 ont plus de 5 min de retard.
| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17:03 | RERZEUS53 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 17:03 | RERNELY60 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 17:1317:12 | RERZEUS55 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | -1 min |
| 17:1317:12 | RERNELY62 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | -1 min |
| 17:2317:22 | RERZEUS57 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | -1 min |
| 17:22 | RERNELY64 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 17:3317:31 | RERZEUS59 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | -2 min |
| 17:32 | RERNELY66 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 17:42 | RERNELY68 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 17:43 | RERZEUS61 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 17:5317:52 | RERZEUS63 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | -1 min |
| 17:52 | RERNELY70 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 18:0318:02 | RERZEUS65 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | -1 min |
| 18:02 | RERNELY72 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 18:12 | RERNELY74 | Boissy-Saint-LégerA | Voie1 | à l’heure |
| 18:13 | RERZEUS67 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 18:23 | RERNELY76 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:23 | RERZEUS69 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 18:33 | RERNELY78 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:33 | RERZEUS71 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 18:43 | RERNELY80 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:43 | RERZEUS73 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 18:53 | RERNELY82 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:53 | RERZEUS75 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 19:03 | RERNELY84 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:03 | RERZEUS77 | Saint-Germain-en-LayeA | Voie2 | à l’heure |
| 19:13 | RERNELY86 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:13 | RERZEUS79 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:23 | RERNELY88 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:23 | RERZEUS81 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:33 | RERNELY90 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:33 | RERZEUS83 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:43 | RERNELY92 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:43 | RERZEUS85 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:53 | RERNELY94 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:53 | RERZEUS87 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:03 | RERZEUS89 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:06 | RERNELY98 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:13 | RERZEUS93 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:21 | RERNEMO02 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Chatou - Croissy en chiffres
Calculé sur 209 passages relevés entre le 31 octobre à 23:21 et le 1 novembre à 17:12.
95 % des 149 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 1,5 minutes.
12 passages supprimés sur la période.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 24 passages
- 9 h – 10 h : 24 passages
- 10 h – 11 h : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 106 passages
- Boissy-Saint-Léger : 97 passages
- Marne la Vallée - Chessy : 3 passages
- La Varenne Saint-Hilaire - Chennevières-sur-Marne : 2 passages
- Le Vésinet : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Chatou - Croissy ?
237 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Chatou - Croissy : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Chatou - Croissy ?
Chatou - Croissy se trouve à Chatou, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Chatou - Croissy ?
Sur les derniers passages relevés à Chatou - Croissy : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Chatou - Croissy ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger.
Les trains sont-ils à l’heure à Chatou - Croissy ?
Sur 21 passages mesurés en ce moment à Chatou - Croissy, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:64483
- Commune
- Chatou
- Département
- Yvelines
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 78146
- partenze_30g
- 6807