Gare Dole
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (98 %) · les moins 22 h–5 h (86 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Dole affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de DoleComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05:29 | TER894250 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:40 | TER894201 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:49 | Bus36516 | DoleDole - St ClaudeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:59 | TGV6760 | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2Paris - Besançon ViotteHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:16 | TER895501 | Saint-ClaudeDole - St ClaudeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:22 | TER894200 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:43 | TER894251 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:58 | TER894252 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:09 | TER894203 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:14 | TER895703 | MouchardDole- Frasne - PontarlierHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:22 | TER894202 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:30 | TER895702 | DijonDole- Frasne - PontarlierHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:42 | TER894253 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:49 | TER894254 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:11 | TER894205 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:23 | TER894204 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:39 | TER894207 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:41 | TER895512 | DoleDole - St ClaudeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:05 | TGV9264 | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2Paris - LausanneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:22 | TER894206 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:39 | TER894209 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:49 | TER894256 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:00 | TGV9261 | LausanneParis - LausanneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:14 | TER895503 | Saint-ClaudeDole - St ClaudeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:22 | TER894208 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:42 | TER894211 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:14 | TER895705 | PontarlierDole- Frasne - PontarlierHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:22 | TER894210 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:39 | TER894213 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:33 | TER894212 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:44 | TER894255 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:45 | TER895704 | DoleDole- Frasne - PontarlierHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:59 | TER894258 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:22 | TER894214 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:40 | TER894215 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:00 | TGV9269 | LausanneParis - LausanneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:01 | TGV9268 | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2Paris - LausanneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:14 | TER894257 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:22 | TER894216 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:39 | TER894217 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Toilettes adaptées aux fauteuils roulants
- Toilettes
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
- Bande d’éveil de vigilance sur les quais
- Boucle à induction magnétique
Dole en chiffres
Calculé sur 38 passages relevés entre le 1 novembre à 10:10 et le 1 novembre à 22:42.
74 % des 38 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 7,0 minutes.
Heures les plus chargées- 18 h – 19 h : 5 passages
- 19 h – 20 h : 5 passages
- 10 h – 11 h : 4 passages
- Besançon Viotte : 15 passages
- Dijon : 13 passages
- Lausanne : 3 passages
- Dole-Ville : 2 passages
- Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 : 2 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Dole ?
71 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Dole : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Dole ?
Dole se trouve à Dole, en région Bourgogne-Franche-Comté.
Quelles lignes desservent Dole ?
Sur les derniers passages relevés à Dole : Dijon - Besançon, Dijon-Besançon, Dole - St Claude, Paris - Besançon Viotte, Dole- Frasne - Pontarlier, Paris - Lausanne.
Où peut-on aller depuis Dole ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Dijon, Besançon Viotte, Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2, Saint-Claude, Mouchard, Lausanne, Pontarlier.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87713412
- Commune
- Dole
- Département
- Jura
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
- Code INSEE de la commune
- 39198
- partenze_30g
- 3361