Gare Genlis
Départs les plus ponctuels 7 h–10 h (96 %) · les moins 22 h–5 h (86 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Genlis affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de GenlisComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | TER894201 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:49 | TER894250 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:22 | TER894251 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:39 | TER894200 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:51 | TER894203 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:18 | TER894252 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:21 | TER894253 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:39 | TER894202 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:53 | TER894205 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:08 | TER894254 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:21 | TER894207 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:40 | TER894204 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:21 | TER894209 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:39 | TER894206 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:08 | TER894256 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:24 | TER894211 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:39 | TER894208 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:21 | TER894213 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:39 | TER894210 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:23 | TER894255 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:50 | TER894212 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:19 | TER894258 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:24 | TER894215 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:39 | TER894214 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:53 | TER894257 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:21 | TER894217 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:39 | TER894216 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:21 | TER894219 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:39 | TER894218 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:52 | TER894259 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:21 | TER894221 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:39 | TER894220 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:51 | TER894261 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:08 | TER894260 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:21 | TER894223 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:39 | TER894222 | DijonDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:46 | TER895709 | PontarlierDole- Frasne - PontarlierHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:52 | TER894263 | Besançon ViotteDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:08 | TER894262 | DijonDijon - BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:21 | TER894225 | Besançon ViotteDijon-BesançonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Toilettes adaptées aux fauteuils roulants
- Toilettes
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
- Bande d’éveil de vigilance sur les quais
Genlis en chiffres
Calculé sur 27 passages relevés entre le 1 novembre à 10:24 et le 1 novembre à 22:39.
67 % des 27 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 10,7 minutes.
Heures les plus chargées- 17 h – 18 h : 4 passages
- 19 h – 20 h : 4 passages
- 18 h – 19 h : 3 passages
- Besançon Viotte : 13 passages
- Dijon : 13 passages
- Pontarlier : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Genlis ?
53 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Genlis : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Genlis ?
Genlis se trouve à Genlis, en région Bourgogne-Franche-Comté.
Quelles lignes desservent Genlis ?
Sur les derniers passages relevés à Genlis : Dijon-Besançon, Dijon - Besançon, Dole- Frasne - Pontarlier.
Où peut-on aller depuis Genlis ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Besançon Viotte, Dijon, Pontarlier.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87713313
- Commune
- Genlis
- Département
- Côte-d'Or
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
- Code INSEE de la commune
- 21292
- partenze_30g
- 2572