Gare L'Escarène
Départs les plus ponctuels 10 h–13 h (97 %) · les moins 16 h–19 h (87 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare L'Escarène affiche les départs et arrivées relevés en direct. Sur les 3 passages relevés en ce moment, 100 % sont à l’heure (5 min de retard ou moins), avec un retard moyen de 0 minute.
Billets au départ de L'EscarèneComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur OmioSur 3 passages relevés en ce moment, 0 ont plus de 5 min de retard.
| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16:24 | TER22986 | NiceNice - Breil Sur Roya - Tende | Voie— | à l’heure |
| 17:15 | TER881325 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - Tende | Voie— | à l’heure |
| 17:17 | TER881328 | NiceNice - Breil Sur Roya - Tende | Voie— | à l’heure |
| 18:15 | TER881327 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:17 | TER881330 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:11 | TER881329 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:15 | TER881331 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:17 | TER881334 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:18 | TER881336 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:15 | TER881303 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:17 | TER881304 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:15 | TER881305 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:17 | TER881308 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:15 | TER881307 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:17 | TER881310 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:17 | TER881309 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:19 | TER881312 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:15 | TER22991 | TendeNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:17 | TER881314 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:15 | TER881315 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:17 | TER881318 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:17 | TER22995 | TendeNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:18 | TER22984 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:15 | TER881321 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:17 | TER881326 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:15 | TER881327 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:17 | TER881330 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:11 | TER881329 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:15 | TER881331 | Breil-sur-RoyaNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:17 | TER881334 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:18 | TER881336 | Nice-VilleNice - Breil Sur Roya - TendeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Touët-de-l'Escarène
- Peille
- Peillon - Sainte-Thècle
- Halte de Fontanil - Lycée de Drap
- Sospel
- Drap - Cantaron
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour L'Escarène ?
24 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à L'Escarène : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve L'Escarène ?
L'Escarène se trouve à L'Escarène, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Quelles lignes desservent L'Escarène ?
Sur les derniers passages relevés à L'Escarène : Nice - Breil Sur Roya - Tende.
Où peut-on aller depuis L'Escarène ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Nice, Breil-sur-Roya, Nice-Ville, Tende.
Les trains sont-ils à l’heure à L'Escarène ?
Sur 3 passages mesurés en ce moment à L'Escarène, 0 ont plus de 5 min de retard.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87756809
- Commune
- L'Escarène
- Département
- Alpes-Maritimes
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 06057
- partenze_30g
- 1150