Gare La Courneuve - Aubervilliers
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (96 %) · les moins 16 h–19 h (73 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare La Courneuve - Aubervilliers affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de La Courneuve - AubervilliersComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | RERITAM99 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:32 | RERAKOL04 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:35 | REREQUI99 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:42 | RERAFAN04 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:45 | RERITON01 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:47 | RERAKOL06 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:49 | REREQUA01 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:57 | RERAFAN06 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:00 | RERITON03 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:02 | RERAKOL08 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:04 | REREQUA03 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:12 | RERAFAN08 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:17 | RERAKOL10 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:17 | RERITON05 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:19 | REREQUA05 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:27 | RERAFAN10 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:29 | RERITON07 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:32 | RERAKOL12 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:34 | REREQUA07 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:42 | RERAFAN12 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:46 | RERITON09 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:47 | RERAKOL14 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:49 | REREQUA09 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:57 | RERAFAN14 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:00 | RERITON11 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:03 | RERAKOL16 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:04 | REREQUA11 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:12 | RERAFAN16 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:15 | RERITON13 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:18 | RERAKOL18 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:19 | REREQUA13 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:27 | RERAFAN18 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:30 | RERITON15 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:33 | RERAKOL20 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:34 | REREQUA15 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:42 | RERAFAN20 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:45 | RERITON17 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:47 | RERAKOL22 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:49 | REREQUA17 | Aéroport CDG (Terminal 2) - TGVRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:57 | RERAFAN22 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- La Plaine Stade de France - Saint-Denis - Aubervilliers
- La Plaine Stade de France
- Stade de France Saint-Denis
- Rosa Parks
- Le Bourget
- Pantin
La Courneuve - Aubervilliers en chiffres
Calculé sur 69 passages relevés entre le 1 novembre à 07:28 et le 1 novembre à 11:58.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 16 passages
- 10 h – 11 h : 16 passages
- 8 h – 9 h : 15 passages
- Gare du Nord : 35 passages
- Mitry - Claye : 18 passages
- Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV : 16 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour La Courneuve - Aubervilliers ?
403 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à La Courneuve - Aubervilliers : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve La Courneuve - Aubervilliers ?
La Courneuve - Aubervilliers se trouve à La Courneuve, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent La Courneuve - Aubervilliers ?
Sur les derniers passages relevés à La Courneuve - Aubervilliers : B, RER B.
Où peut-on aller depuis La Courneuve - Aubervilliers ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Mitry - Claye, Gare du Nord, Aéroport CDG (Terminal 2) - TGV.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:72598
- Commune
- La Courneuve
- Département
- Seine-Saint-Denis
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 93027
- partenze_30g
- 2343