Gare La Frette - Montigny
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (99 %) · les moins 10 h–13 h (88 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare La Frette - Montigny affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de La Frette - MontignyComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15:58 | Transilien137039 | GisorsJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:09 | Transilien136912 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:11 | Transilien136893 | Mantes-la-JolieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:20 | Transilien131050 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:28 | Transilien131045 | Boissy-l'AillerieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:39 | Transilien136918 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:41 | Transilien136895 | Mantes-la-JolieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:55 | Transilien137056 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:58 | Transilien131047 | Boissy-l'AillerieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:09 | Transilien136922 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:11 | Transilien136903 | Mantes-la-JolieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:23 | Transilien131056 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:27 | Transilien136539 | PontoiseJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:39 | Transilien136930 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:41 | Transilien136909 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:54 | Transilien137064 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:57 | Transilien137053 | GisorsTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:09 | Transilien136936 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:11 | Transilien136919 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:25 | Transilien136576 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:28 | Transilien131053 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:39 | Transilien136944 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:41 | Transilien136925 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:53 | Transilien136582 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:57 | Transilien131057 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:09 | Transilien136954 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:11 | Transilien136935 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:23 | Transilien131062 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:27 | Transilien137065 | GisorsTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:39 | Transilien136958 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:41 | Transilien136941 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:47 | 136590 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:58 | Transilien131063 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:03 | Transilien137070 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:09 | Transilien136964 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:11 | Transilien136947 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:25 | Transilien131068 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:55 | 136594 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:25 | 137076 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:30 | 137078 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Cormeilles-en-Parisis
- Herblay
- Montigny - Beauchamp
- Franconville - Le Plessis-Bouchard
- Maisons-Laffitte
- Pierrelaye
La Frette - Montigny en chiffres
Calculé sur 27 passages relevés entre le 1 novembre à 07:43 et le 1 novembre à 11:39.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 7 passages
- 10 h – 11 h : 7 passages
- 8 h – 9 h : 6 passages
- Gare Saint-Lazare : 13 passages
- Mantes-la-Jolie : 7 passages
- Boissy-l'Aillerie : 5 passages
- Gisors : 1 passages
- Pontoise : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour La Frette - Montigny ?
153 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à La Frette - Montigny : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve La Frette - Montigny ?
La Frette - Montigny se trouve à La Frette-sur-Seine, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent La Frette - Montigny ?
Sur les derniers passages relevés à La Frette - Montigny : J, Transilien J.
Où peut-on aller depuis La Frette - Montigny ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gisors, Gare Saint-Lazare, Mantes-la-Jolie, Boissy-l'Aillerie, Pontoise.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:65659
- Commune
- La Frette-sur-Seine
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95257
- partenze_30g
- 1002