Gare de Laval
157 trains par jour · temps réel SNCF
Temps réel
Chargement des données en direct…
Trains desservant Laval (horaires théoriques)
| Heure | Train | Destination |
|---|---|---|
| 06:01 | 857952 TER | Le Mans |
| 06:16 | 8072 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 06:36 | 857653 TER | Rennes |
| 06:36 | 857751 TER | Nantes |
| 06:43 | 857604 TER | Le Mans |
| 06:50 | 9884 TGV | Bruxelles Midi |
| 06:57 | 857954 TER | Le Mans |
| 07:03 | 8058 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 07:03 | 8680 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 07:16 | 8082 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 07:19 | 857700 TER | Rennes |
| 07:21 | 857690 TER | Le Mans |
| 07:24 | 857691 TER | Rennes |
| 07:34 | 857753 TER | Nantes |
| 07:42 | 464091 TER | Laval |
| 07:51 | 857656 TER | Laval |
| 07:54 | 857637 TER | Laval |
| 07:54 | 857953 TER | Laval |
| 08:02 | 857657 TER | Rennes |
| 08:03 | 857610 TER | Le Mans |
| 08:04 | 857612 TER | Le Mans |
| 08:11 | 464092 TER | Le Mans |
| 08:12 | 857605 TER | Laval |
| 08:16 | 8052 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 08:22 | 12241 TGV | Saint-Malo |
| 08:22 | 8081 TGV | Saint-Malo |
| 08:32 | 857702 TER | Rennes |
| 08:39 | 857658 TER | Laval |
| 08:45 | 4092 TER | Paris Austerlitz |
| 08:54 | 5464 TGV | Strasbourg |
| 08:58 | 857664 TER | Laval |
| 09:05 | 857962 TER | Le Mans |
| 09:06 | 857661 TER | Rennes |
| 09:10 | 464094 TER | Le Mans |
| 09:17 | 857607 TER | Laval |
| 09:25 | 857614 TER | Le Mans |
| 09:37 | 857757 TER | Nantes |
| 09:42 | 857618 TER | Le Mans |
| 09:52 | 857608 TER | Le Mans |
| 09:55 | 464096 TER | Le Mans |
| 09:58 | 12211 TGV | Rennes |
| 09:58 | 8605 TGV | Brest |
| 09:58 | 8707 TGV | Quimper |
| 10:00 | 464093 TER | Laval |
| 10:05 | 5380 TGV | Rennes |
| 10:13 | 857635 TER | Laval |
| 10:20 | 857706 TER | Rennes |
| 10:54 | 857951 TER | Laval |
| 11:05 | 857950 TER | Le Mans |
| 11:13 | 4091 TER | Rennes |
| 11:20 | 857708 TER | Rennes |
| 11:37 | 857761 TER | Nantes |
| 11:38 | 857763 TER | Nantes |
| 11:46 | 857616 TER | Le Mans |
| 11:55 | 464098 TER | Le Mans |
| 11:57 | 7615 TER | Quimper |
| 11:57 | 857957 TER | Laval |
| 12:03 | 8610 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 12:03 | 8710 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 12:12 | 857613 TER | Laval |
Lignes
081A · 061B · P25 · P4 · K4 · P41 · K4 · 003C · 401A · 401C · 434C · 433D