Gare Laval
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (98 %) · les moins 22 h–5 h (78 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Laval affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de LavalComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:01 | TER857952 | Le MansLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:16 | TGV8072 | Paris Montparnasse Hall 1 - 2Paris - Rennes - Saint-Malo - Saint-Brieuc TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:36 | Laval - Rennes857653 | RennesLaval - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:36 | Nantes - Rennes857751 | NantesNantes - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:43 | TER857604 | Le MansLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:52 | TGV9884 | Bruxelles MidiNord - Bretagne TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:57 | TER857954 | Le MansLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:03 | TGV8680 | Paris Montparnasse Hall 1 - 2Paris - Brest TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:19 | Le Croisic - Nantes - Rennes Via Sablé857700 | RennesLe Croisic - Nantes - Rennes Via SabléHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:21 | Rennes Le Mans857690 | Le MansRennes Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:24 | Le Mans - Laval - Vitré - Rennes857691 | RennesLe Mans - Laval - Vitré - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:34 | Nantes - Rennes857753 | NantesNantes - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:51 | Rennes - Vitre - Laval857656 | LavalRennes - Vitre - LavalHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:54 | TER857953 | LavalLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:02 | Laval - Rennes857657 | RennesLaval - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:03 | TER857610 | Le MansLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:12 | TER857605 | LavalLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:16 | TGV8052 | Paris Montparnasse Hall 1 - 2Paris - Rennes - Saint-Malo - Saint-Brieuc TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:22 | TGV8081 | Saint-MaloParis - Rennes - Saint-Malo - Saint-Brieuc TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:31 | Le Croisic - Nantes - Rennes Via Sablé857702 | LavalLe Croisic - Nantes - Rennes Via SabléHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:39 | Rennes - Vitre - Laval857658 | LavalRennes - Vitre - LavalHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:45 | 4092 | Paris AusterlitzParis - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:51 | Bus464125 | RennesLe Croisic - Nantes - Rennes Via SabléHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:17 | TER857607 | LavalLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:25 | Bus421072 | LavalNantes - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:45 | Nantes - Rennes857757 | NantesNantes - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:52 | TER857608 | Le MansLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:58 | TGV8707 | QuimperParis - Quimper TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:05 | TGV5380 | RennesBretagne - Sud Est TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:54 | TER857951 | LavalLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:05 | TER857950 | Le MansLaval - Le MansHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:13 | 4091 | RennesParis - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:17 | Bus421074 | LavalNantes - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:20 | Le Croisic - Nantes - Rennes Via Sablé857708 | LavalLe Croisic - Nantes - Rennes Via SabléHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:37 | Nantes - Rennes857763 | NantesNantes - RennesHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:40 | Bus464127 | RennesLe Croisic - Nantes - Rennes Via SabléHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:54 | TGV7615 | QuimperParis - Rennes / QuimperHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:03 | TGV8610 | Paris Montparnasse Hall 1 - 2Paris - Brest TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:03 | TGV8710 | Paris Montparnasse Hall 1 - 2Paris - Quimper TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:27 | TGV5280 | Lille EuropeNord - Bretagne TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Toilettes adaptées aux fauteuils roulants
- Toilettes
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
- Boucle à induction magnétique
Laval en chiffres
Calculé sur 57 passages relevés entre le 1 novembre à 08:21 et le 1 novembre à 22:44.
88 % des 57 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 3,1 minutes.
Heures les plus chargées- 17 h – 18 h : 7 passages
- 19 h – 20 h : 7 passages
- 12 h – 13 h : 6 passages
- Rennes : 17 passages
- Le Mans : 8 passages
- Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 : 8 passages
- Nantes : 5 passages
- Paris Austerlitz : 3 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Laval ?
79 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Laval : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Laval ?
Laval se trouve à Laval, en région Pays de la Loire.
Quelles lignes desservent Laval ?
Sur les derniers passages relevés à Laval : Laval - Le Mans, Paris - Rennes - Saint-Malo - Saint-Brieuc TGV, Laval - Rennes, Nantes - Rennes, Nord - Bretagne TGV, Paris - Brest TGV, Le Croisic - Nantes - Rennes Via Sablé, Rennes Le Mans.
Où peut-on aller depuis Laval ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Le Mans, Paris Montparnasse Hall 1 - 2, Rennes, Nantes, Bruxelles Midi, Saint-Malo, Paris Austerlitz, Quimper.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87478404
- Commune
- Laval
- Département
- Mayenne
- Région
- Pays de la Loire
- Code INSEE de la commune
- 53130
- partenze_30g
- 3501