Gare de Lorient
164 trains par jour · temps réel SNCF
Temps réel
Chargement des données en direct…
Trains desservant Lorient (horaires théoriques)
| Heure | Train | Destination |
|---|---|---|
| 05:23 | 8790 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 05:52 | 8702 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 05:53 | 856501 TER | Quimper |
| 06:14 | 856608 TER | Rennes |
| 06:14 | 858258 TER | Nantes |
| 06:34 | 856700 TER | Vannes |
| 06:46 | 856509 TER | Quimper |
| 06:46 | 856701 TER | Quimper |
| 07:01 | 8704 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 07:18 | 856610 TER | Rennes |
| 07:20 | 858252 TER | Nantes |
| 07:22 | 856407 TER | Lorient |
| 07:31 | 856418 TER | Vannes |
| 07:37 | 856422 TER | Vannes |
| 07:45 | 856510 TER | Lorient |
| 07:46 | 856609 TER | Quimper |
| 07:54 | 8706 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 08:06 | 856519 TER | Quimper |
| 08:16 | 856612 TER | Rennes |
| 08:20 | 67868 TGV | Rennes |
| 08:21 | 8708 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 08:26 | 856417 TER | Lorient |
| 08:35 | 856520 TER | Lorient |
| 08:41 | 856428 TER | Vannes |
| 08:47 | 858253 TER | Quimper |
| 08:50 | 856617 TER | Quimper |
| 08:55 | 5466 TGV | Strasbourg |
| 09:15 | 21009 TER | Lorient |
| 09:16 | 856427 TER | Lorient |
| 09:16 | 858254 TER | Nantes |
| 09:35 | 858286 TER | Nantes |
| 09:50 | 8710 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 09:53 | 8701 TGV | Quimper |
| 10:01 | 856529 TER | Quimper |
| 10:29 | 856611 TER | Quimper |
| 10:29 | 858256 TER | Nantes |
| 10:32 | 856432 TER | Vannes |
| 10:39 | 856616 TER | Rennes |
| 10:39 | 8796 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 10:54 | 858288 TER | Nantes |
| 11:03 | 8703 TGV | Quimper |
| 11:09 | 856615 TER | Quimper |
| 11:14 | 856619 TER | Quimper |
| 11:18 | 856614 TER | Rennes |
| 11:25 | 856621 TER | Quimper |
| 11:25 | 858259 TER | Quimper |
| 11:37 | 12245 TGV | Lorient |
| 11:37 | 8711 TGV | Quimper |
| 11:38 | 856438 TER | Vannes |
| 11:38 | 856618 TER | Rennes |
| 11:38 | 856702 TER | Vannes |
| 11:59 | 12210 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 11:59 | 8720 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 12:05 | 8707 TGV | Quimper |
| 12:11 | 856539 TER | Quimper |
| 12:20 | 856448 TER | Vannes |
| 12:42 | 856620 TER | Rennes |
| 12:42 | 858268 TER | Nantes |
| 12:46 | 856624 TER | Rennes |
| 12:55 | 856437 TER | Lorient |
Lignes
K12 · 061B · K12 · K14 · K14 · 401C · 433G · 401D · P14 · K2