Gare Menton
Départs les plus ponctuels 7 h–10 h (92 %) · les moins 16 h–19 h (84 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Menton affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de MentonComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 06:03 | TER86004 | GrasseGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:21 | TER881106 | CannesLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:31 | TER86003 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:50 | TER881206 | Les Arcs - DraguignanLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:03 | TER86008 | GrasseGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:06 | TER881103 | MentonLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:20 | TER881110 | CannesLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:32 | TER86012 | GrasseGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:37 | TER86005 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:52 | TER881210 | Les Arcs - DraguignanLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:57 | TER881107 | MentonLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:03 | TER86014 | GrasseGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:06 | TER86007 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:21 | TER881114 | CannesLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:27 | TER881201 | MentonLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:33 | TER86016 | CannesGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:37 | TER86009 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:52 | TER881214 | Les Arcs - DraguignanLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:57 | TER881115 | MentonLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:03 | TER86018 | GrasseGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:06 | TER86013 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:22 | TER881118 | CannesLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:27 | TER881203 | MentonLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:33 | TER86022 | CannesGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:36 | TER86015 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:52 | TER881218 | Les Arcs - DraguignanLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:57 | TER881119 | MentonLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:03 | TER86024 | CannesGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:06 | TER86017 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:21 | TER881122 | CannesLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:27 | TER881207 | MentonLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:33 | TER86026 | GrasseGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:37 | TER86019 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:49 | TER881222 | Les Arcs - DraguignanLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:03 | TER86028 | GrasseGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:07 | TER86023 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:26 | TER881123 | MentonLes Arcs - Cannes - Nice - MentonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:30 | TER86032 | GrasseGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:37 | TER86025 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:08 | TER86027 | VENTIMIGLIAGrasse - Cannes - Nice - VintimilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Menton en chiffres
Calculé sur 115 passages relevés entre le 1 novembre à 07:03 et le 1 novembre à 22:20.
96 % des 115 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 1,4 minutes.
Heures les plus chargées- 15 h – 16 h : 9 passages
- 8 h – 9 h : 8 passages
- 9 h – 10 h : 8 passages
- Ventimiglia : 28 passages
- Grasse : 26 passages
- Cannes : 16 passages
- Les Arcs - Draguignan : 14 passages
- Monaco Monte Carlo : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Menton ?
105 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Menton : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Menton ?
Menton se trouve à Menton, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Quelles lignes desservent Menton ?
Sur les derniers passages relevés à Menton : Grasse - Cannes - Nice - Vintimille, Les Arcs - Cannes - Nice - Menton.
Où peut-on aller depuis Menton ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Grasse, Cannes, VENTIMIGLIA, Les Arcs - Draguignan.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87756486
- Commune
- Menton
- Département
- Alpes-Maritimes
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Code INSEE de la commune
- 06083
- partenze_30g
- 5225