Gare Montélimar
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (96 %) · les moins 19 h–22 h (79 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Montélimar affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de MontélimarComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05:39 | TER886172 | MâconMâcon - Lyon Perrache - ValenceHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:26 | Valence - Avignon - Marseille886501 | Avignon CentreValence - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:33 | Avignon - Lyon Perrache - Mâcon886174 | MâconAvignon - Lyon Perrache - MâconHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:44 | TGV6194 | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2Paris - Vallée du Rhône TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:54 | Valence - Marseille886557 | Avignon CentreValence - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:05 | Lyon Part Dieu - Avignon886176 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:27 | Valence - Avignon - Marseille886503 | Avignon CentreValence - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:39 | Avignon - Lyon Perrache - Mâcon886180 | Lyon PerracheAvignon - Lyon Perrache - MâconHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:58 | Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille886105 | Avignon CentreLyon Part Dieu - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:04 | Lyon Part Dieu - Avignon886182 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:33 | Valence - Avignon - Marseille886502 | Valence VilleValence - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:58 | Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille17701 | Avignon CentreLyon Part Dieu - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:01 | Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille17700 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:09 | Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille886114 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:15 | Valence - Marseille886565 | Avignon CentreValence - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:54 | Lyon Part Dieu - Avignon886171 | Avignon CentreLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:05 | Valence - Marseille886556 | Valence VilleValence - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:58 | Lyon Part Dieu - Avignon886173 | Avignon CentreLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:55 | Valence - Marseille886569 | Avignon CentreValence - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:06 | Lyon Part Dieu - Avignon886184 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:58 | Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille17703 | Avignon CentreLyon Part Dieu - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:07 | Valence - Marseille886560 | Valence VilleValence - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:58 | Lyon Part Dieu - Avignon886179 | Avignon CentreLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:02 | Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille17702 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:10 | TGV6193 | MiramasParis - Vallée du Rhône TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:08 | Valence - Marseille886568 | Valence VilleValence - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:53 | Valence - Marseille886581 | Avignon CentreValence - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:02 | Lyon Part Dieu - Avignon886188 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:21 | Avignon - Lyon Perrache - Mâcon886183 | Avignon CentreAvignon - Lyon Perrache - MâconHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:58 | Lyon Part Dieu - Avignon886187 | Avignon CentreLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:09 | Lyon Part Dieu - Avignon886190 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:30 | Valence - Avignon - Marseille886504 | Valence VilleValence - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:31 | Valence - Avignon - Marseille886511 | Avignon CentreValence - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:48 | TGV6198 | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2Paris - Vallée du Rhône TGVHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:58 | Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille17705 | Marseille Saint-CharlesLyon Part Dieu - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:30 | Avignon - Lyon Perrache - Mâcon886189 | Avignon CentreAvignon - Lyon Perrache - MâconHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:33 | Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille17704 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - Avignon - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:57 | Valence - Marseille886572 | Valence VilleValence - MarseilleHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:59 | Lyon Part Dieu - Avignon886191 | Avignon CentreLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:14 | Lyon Part Dieu - Avignon886192 | Lyon Part DieuLyon Part Dieu - AvignonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
- Boucle à induction magnétique
Montélimar en chiffres
Calculé sur 35 passages relevés entre le 1 novembre à 06:25 et le 1 novembre à 21:36.
91 % des 35 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 3,9 minutes.
Heures les plus chargées- 19 h – 20 h : 5 passages
- 18 h – 19 h : 4 passages
- 13 h – 14 h : 3 passages
- Avignon Centre : 14 passages
- Lyon Part Dieu : 8 passages
- Valence Ville : 5 passages
- Marseille Saint-Charles : 2 passages
- Miramas : 2 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Montélimar ?
43 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Montélimar : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Montélimar ?
Montélimar se trouve à Montélimar, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Quelles lignes desservent Montélimar ?
Sur les derniers passages relevés à Montélimar : Mâcon - Lyon Perrache - Valence, Valence - Avignon - Marseille, Avignon - Lyon Perrache - Mâcon, Paris - Vallée du Rhône TGV, Valence - Marseille, Lyon Part Dieu - Avignon, Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille.
Où peut-on aller depuis Montélimar ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Mâcon, Avignon Centre, Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2, Lyon Part Dieu, Lyon Perrache, Valence Ville, Miramas, Marseille Saint-Charles.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87764001
- Commune
- Montélimar
- Département
- Drôme
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Code INSEE de la commune
- 26198
- partenze_30g
- 2153