Gare Nevers
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (96 %) · les moins 22 h–5 h (77 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Nevers affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de NeversComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Paris - Montargis - Nevers5900 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Montargis - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:21 | TER860851 | ToursTours - Bourges - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:29 | Nevers - Lozanne893903 | Lyon PerracheNevers - LozanneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:31 | TER893150 | DijonDijon - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:00 | Paris - Montargis - Nevers5904 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Montargis - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:05 | TER860853 | ToursTours - Bourges - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:12 | TER3904 | Paris AusterlitzParis - Bourges - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:31 | TER893152 | DijonDijon - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:36 | TER861383 | OrléansOrléans - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:45 | Bus35000 | NeversNevers - LuzyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:47 | Nevers - Lozanne35042 | NeversNevers - LozanneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:57 | INTERCITES5950 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Nevers - ClermontHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:04 | Clermont-Ferrand - Moulins - Nevers873353 | Clermont-FerrandClermont-Ferrand - Moulins - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:11 | TER861600 | NeversOrléans - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:11 | TER893201 | DecizeNevers - DecizeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:19 | TER893001 | NeversDijon - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:21 | Paris - Montargis - Nevers5908 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Montargis - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:31 | TER893156 | DijonDijon - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:38 | Nevers - Lozanne893600 | NeversNevers - LozanneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:41 | TER893751 | Nevers le BanlayNevers - CosneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:48 | TER861387 | OrléansOrléans - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:50 | TER893202 | NeversNevers - DecizeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:56 | Clermont-Ferrand - Moulins - Nevers873352 | NeversClermont-Ferrand - Moulins - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:20 | TER861363 | NeversOrléans - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:29 | TER893003 | NeversDijon - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:31 | TER893753 | Nevers le BanlayNevers - CosneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:31 | Nevers - Lozanne893905 | Lyon PerracheNevers - LozanneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:35 | TER893750 | Cosne-sur-LoireNevers - CosneHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:50 | TER893204 | NeversNevers - DecizeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:00 | INTERCITES5951 | Clermont-FerrandParis - Nevers - ClermontHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:11 | TER3908 | OrléansParis - Bourges - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:19 | TER874002 | NeversBrioude - Clermont - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:25 | TER860842 | NeversTours - Bourges - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:29 | TER893007 | NeversDijon - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:32 | TER893158 | DijonDijon - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:41 | Paris - Montargis - Nevers5901 | NeversParis - Montargis - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:57 | INTERCITES5962 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Nevers - ClermontHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:07 | TER860860 | ToursTours - Bourges - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:21 | Paris - Montargis - Nevers5910 | Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv.Paris - Montargis - NeversHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:28 | INTERCITES4402 | Lyon PerracheNantes - LyonHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Accessibilité de la gare
- Accès par ascenseur, rampe ou de plain-pied depuis l’entrée
- Assistance pour accéder aux quais et monter ou descendre du train
- Personnel présent en gare
- Fauteuil roulant à disposition
- Toilettes adaptées aux fauteuils roulants
- Information sonore en gare ou sur les quais
- Écrans d’information en gare ou sur les quais
Nevers en chiffres
Calculé sur 44 passages relevés entre le 1 novembre à 10:07 et le 1 novembre à 23:39.
100 % des 44 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,2 minutes.
Heures les plus chargées- 18 h – 19 h : 8 passages
- 10 h – 11 h : 5 passages
- 15 h – 16 h : 5 passages
- Dijon : 4 passages
- Lyon Perrache : 4 passages
- Tours : 4 passages
- Cosne-sur-Loire : 3 passages
- Nantes : 3 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Nevers ?
111 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Nevers : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Nevers ?
Nevers se trouve à Nevers, en région Bourgogne-Franche-Comté.
Quelles lignes desservent Nevers ?
Sur les derniers passages relevés à Nevers : Paris - Montargis - Nevers, Tours - Bourges - Nevers, Nevers - Lozanne, Dijon - Nevers, Paris - Bourges - Nevers, Orléans - Nevers, Nevers - Luzy, Paris - Nevers - Clermont.
Où peut-on aller depuis Nevers ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv., Tours, Lyon Perrache, Dijon, Paris Austerlitz, Orléans, Clermont-Ferrand, Decize.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87696005
- Commune
- Nevers
- Département
- Nièvre
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
- Code INSEE de la commune
- 58194
- partenze_30g
- 4097