Gare de Poitiers
201 trains par jour · temps réel SNCF
Temps réel
Chargement des données en direct…
Trains desservant Poitiers (horaires théoriques)
| Heure | Train | Destination |
|---|---|---|
| 05:18 | 8350 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 05:39 | 868001 TER | Limoges Bénédictins |
| 05:47 | 863102 TER | Châtellerault |
| 05:50 | 863443 TER | La Rochelle |
| 06:08 | 863032 TER | Tours |
| 06:12 | 8352 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 06:13 | 863223 TER | Angoulême |
| 06:32 | 8330 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 06:41 | 863445 TER | La Rochelle |
| 06:50 | 863104 TER | Châtellerault |
| 06:51 | 863469 TER | La Rochelle |
| 06:58 | 868000 TER | Poitiers |
| 07:09 | 863153 TER | Angoulême |
| 07:14 | 8370 TGV | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 07:16 | 8480 TER | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 07:19 | 12560 TGV | Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV |
| 07:19 | 5260 TGV | Lille Flandres |
| 07:26 | 863031 TER | Poitiers |
| 07:34 | 863036 TER | Tours |
| 07:37 | 868003 TER | Montmorillon |
| 07:38 | 863440 TER | Poitiers |
| 07:38 | 863442 TER | Poitiers |
| 07:40 | 863106 TER | Châtellerault |
| 07:42 | 8441 TER | Bordeaux Saint-Jean |
| 07:42 | 868002 TER | Poitiers |
| 07:50 | 863152 TER | Châtellerault |
| 07:58 | 863447 TER | La Rochelle |
| 08:03 | 863444 TER | Poitiers |
| 08:10 | 863155 TER | Angoulême |
| 08:15 | 8371 TGV | La Rochelle |
| 08:20 | 8440 TER | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 08:22 | 8483 TER | Bordeaux Saint-Jean |
| 08:29 | 4026 TER | Paris Austerlitz |
| 08:33 | 868007 TER | Limoges Bénédictins |
| 08:39 | 868009 TER | Limoges Bénédictins |
| 08:43 | 863033 TER | Poitiers |
| 08:47 | 863154 TER | Châtellerault |
| 09:02 | 863157 TER | Angoulême |
| 09:02 | 863446 TER | Poitiers |
| 09:10 | 863107 TER | Poitiers |
| 09:17 | 12269 TGV | Bordeaux Saint-Jean |
| 09:19 | 8533 TGV | Hendaye |
| 09:20 | 12279 TER | Bordeaux Saint-Jean |
| 09:20 | 8423 TER | Bordeaux Saint-Jean |
| 09:20 | 8471 TER | Arcachon |
| 09:34 | 8331 TGV | Poitiers |
| 09:36 | 863448 TER | Poitiers |
| 09:37 | 863450 TER | Poitiers |
| 09:38 | 868006 TER | Poitiers |
| 09:42 | 7669 TER | Bordeaux Saint-Jean |
| 09:48 | 8373 TGV | La Rochelle |
| 09:48 | 863222 TER | Poitiers |
| 09:49 | 863451 TER | La Rochelle |
| 09:52 | 868011 TER | Limoges Bénédictins |
| 09:54 | 4021 TER | Bordeaux Saint-Jean |
| 09:55 | 868010 TER | Poitiers |
| 10:05 | 863471 TER | La Rochelle |
| 10:13 | 7652 TER | Paris Montparnasse Hall 1 - 2 |
| 10:13 | 863109 TER | Poitiers |
| 10:20 | 12190 TGV | Strasbourg |
Lignes
P11 · F11 · L12+ · L12 · L14 · D14 · L24 · 533B · 061C · 003A · INCONNU · INCONNU