Gare Saint-Ouen-l'Aumône Liesse
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 19 h–22 h (91 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Saint-Ouen-l'Aumône Liesse affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Saint-Ouen-l'Aumône LiesseComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:12 | Transilien123500 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:17 | Transilien123465 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:26 | RER142592-142593 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:34 | RER147512-147513 | InvalidesCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:42 | Transilien123502 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:47 | Transilien123467 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:56 | RER142596-142597 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:04 | RER147516-147517 | InvalidesCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:12 | Transilien123504 | Gare du NordHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:17 | Transilien123469 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:26 | RER148504-148505 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:34 | RER147520-147521 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:42 | Transilien123506 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:47 | Transilien123471 | PontoiseHHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:56 | RER148508-148509 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:04 | RER147524-147525 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:12 | Transilien123508 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:17 | Transilien123473 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:26 | RER148512-148513 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:34 | RER147528-147529 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:42 | Transilien123510 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:47 | Transilien123475 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:56 | RER148516-148517 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:04 | RER147532-147533 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:12 | Transilien123512 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:17 | Transilien123477 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:26 | RER148520-148521 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:34 | RER147536-147537 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:42 | Transilien123514 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:47 | Transilien123479 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:56 | RER148524-148525 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:04 | RER147540-147541 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:12 | Transilien123516 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:17 | Transilien123481 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:26 | RER148528-148529 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:34 | RER147544-147545 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:42 | Transilien123526 | Gare du NordTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:47 | Transilien123485 | PontoiseTransilien HHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:56 | RER148532-148533 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:04 | RER147548-147549 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Saint-Ouen-l'Aumône Liesse en chiffres
Calculé sur 32 passages relevés entre le 1 novembre à 07:34 et le 1 novembre à 11:56.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 8 passages
- 9 h – 10 h : 8 passages
- 10 h – 11 h : 8 passages
- Pontoise : 16 passages
- Gare du Nord : 8 passages
- Invalides : 8 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
167 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Saint-Ouen-l'Aumône Liesse : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Saint-Ouen-l'Aumône Liesse se trouve à Saint-Ouen-l'Aumône, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Sur les derniers passages relevés à Saint-Ouen-l'Aumône Liesse : H, C, RER C, Transilien H.
Où peut-on aller depuis Saint-Ouen-l'Aumône Liesse ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare du Nord, Pontoise, Invalides.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:66659
- Commune
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95572
- partenze_30g
- 1169