Gare Saint-Ouen-l'Aumône
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (99 %) · les moins 10 h–13 h (92 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Saint-Ouen-l'Aumône affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Saint-Ouen-l'AumôneComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14:59 | RER148516-148517 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:00 | RER147532-147533 | InvalidesCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:29 | RER148520-148521 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:30 | RER147536-147537 | InvalidesCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:59 | RER148524-148525 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:00 | RER147540-147541 | InvalidesCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:29 | RER148528-148529 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:30 | RER147544-147545 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:59 | RER148532-148533 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:00 | RER147548-147549 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:29 | RER148536-148537 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:30 | RER147552-147553 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:59 | RER148540-148541 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:00 | RER147556-147557 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:29 | RER148544-148545 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:30 | RER147560-147561 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:59 | RER148548-148549 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:00 | RER147564-147565 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:29 | RER148552-148553 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:30 | RER147568-147569 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:59 | RER148556-148557 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:00 | RER147572-147573 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:29 | RER148560-148561 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:30 | RER147576-147577 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:59 | RER148564-148565 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:00 | RER147580-147581 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:29 | RER148568-148569 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:30 | RER147584-147585 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:59 | RER148572-148573 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:00 | RER147588-147589 | InvalidesRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:29 | RER148576-148577 | PontoiseRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:00 | RER141548-141549 | Massy - PalaiseauRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:30 | RER141552-141553 | Massy - PalaiseauCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:00 | RER141556-141557 | Massy - PalaiseauCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:17 | RER143058-143059 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:32 | RER143060-143061 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:47 | RER143062-143063 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:59 | RER142548-142549 | PontoiseCHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:02 | RER143064-143065 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:17 | RER143066-143067 | Bibliothèque François MitterrandRER CHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Saint-Ouen-l'Aumône Quartier de l'Église
- Pontoise
- Épluches
- Saint-Ouen-l'Aumône Liesse
- Cergy Préfecture
- Pont Petit
Saint-Ouen-l'Aumône en chiffres
Calculé sur 40 passages relevés entre le 1 novembre à 07:30 et le 1 novembre à 12:00.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 10 passages
- 10 h – 11 h : 10 passages
- 8 h – 9 h : 9 passages
- Pontoise : 20 passages
- Gare du Nord : 8 passages
- Invalides : 8 passages
- Creil : 3 passages
- Persan - Beaumont : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Saint-Ouen-l'Aumône ?
209 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Saint-Ouen-l'Aumône : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Saint-Ouen-l'Aumône ?
Saint-Ouen-l'Aumône se trouve à Saint-Ouen-l'Aumône, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Saint-Ouen-l'Aumône ?
Sur les derniers passages relevés à Saint-Ouen-l'Aumône : C, H, RER C, Transilien H.
Où peut-on aller depuis Saint-Ouen-l'Aumône ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Pontoise, Invalides, Gare du Nord, Creil.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:66803
- Commune
- Saint-Ouen-l'Aumône
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95572
- partenze_30g
- 1490