Gare Sèvres - Ville-d'Avray
Départs les plus ponctuels 5 h–7 h (100 %) · les moins 7 h–10 h (91 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Sèvres - Ville-d'Avray affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Sèvres - Ville-d'AvrayComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17:28 | Transilien133590 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:28 | Transilien165341 | La VerrièreUHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:32 | Transilien133585 | Versailles Rive DroiteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:43 | Transilien133596 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:47 | Transilien133589 | Versailles Rive DroiteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:49 | Transilien165350 | La DéfenseUHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:58 | Transilien133600 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:58 | Transilien165345 | La VerrièreUHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:02 | Transilien133593 | Versailles Rive DroiteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:13 | Transilien133606 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:17 | Transilien133599 | Versailles Rive DroiteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:18 | Transilien165354 | La DéfenseUHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:27 | Transilien165349 | La VerrièreUHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:28 | Transilien133610 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:32 | Transilien133603 | Versailles Rive DroiteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:43 | Transilien133616 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:47 | Transilien133609 | Versailles Rive DroiteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:48 | Transilien165358 | La DéfenseUHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:58 | Transilien133620 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:58 | Transilien165353 | La VerrièreTransilien UHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:02 | Transilien133613 | Versailles Rive DroiteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:13 | Transilien133624 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:17 | Transilien133619 | Versailles Rive DroiteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:19 | Transilien165362 | La DéfenseTransilien UHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:28 | Transilien133628 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:28 | Transilien165357 | La VerrièreTransilien UHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:32 | Transilien133623 | Versailles Rive DroiteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:43 | Transilien133632 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:47 | Transilien133627 | Versailles Rive DroiteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:49 | Transilien165366 | La DéfenseTransilien UHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:58 | Transilien133636 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:58 | Transilien165361 | La VerrièreTransilien UHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:02 | Transilien133631 | Versailles Rive DroiteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:13 | Transilien133640 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:17 | Transilien133635 | Versailles Rive DroiteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:19 | Transilien165370 | La DéfenseTransilien UHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:28 | Transilien133644 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:28 | Transilien165365 | La VerrièreTransilien UHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:32 | Transilien133639 | Versailles Rive DroiteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:47 | Transilien133643 | Versailles Rive DroiteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Sèvres Rive Gauche
- Garches - Marnes-la-Coquette
- Chaville Rive Droite
- Bellevue
- Gare de Bellevue
- Saint-Cloud
Sèvres - Ville-d'Avray en chiffres
Calculé sur 94 passages relevés entre le 1 novembre à 07:28 et le 1 novembre à 17:32.
Heures les plus chargées- 10 h – 11 h : 12 passages
- 11 h – 12 h : 11 passages
- 8 h – 9 h : 10 passages
- Gare Saint-Lazare : 41 passages
- Versailles Rive Droite : 40 passages
- La Défense : 7 passages
- La Verrière : 6 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Sèvres - Ville-d'Avray ?
226 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Sèvres - Ville-d'Avray : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Sèvres - Ville-d'Avray ?
Sèvres - Ville-d'Avray se trouve à Sèvres, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Sèvres - Ville-d'Avray ?
Sur les derniers passages relevés à Sèvres - Ville-d'Avray : U, Transilien U.
Où peut-on aller depuis Sèvres - Ville-d'Avray ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare Saint-Lazare, La Verrière, Versailles Rive Droite, La Défense.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:70686
- Commune
- Sèvres
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 92072
- partenze_30g
- 1555