Gare Garches - Marnes-la-Coquette
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 7 h–10 h (89 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Garches - Marnes-la-Coquette affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Garches - Marnes-la-CoquetteComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:09 | 134584 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:36 | 134589 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:39 | 134590 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:06 | 134595 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:09 | 134596 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:36 | 134601 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:39 | 134602 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:06 | 134607 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:09 | 134608 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:36 | 134613 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:39 | 134614 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:06 | 134619 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:09 | 134620 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:36 | 134625 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:39 | 134626 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:06 | 134631 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:09 | 134632 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:36 | 134637 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:39 | 134638 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:06 | 134643 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:09 | 134644 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:36 | 134649 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:39 | 134650 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:06 | 134657 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:09 | 134658 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:36 | 134665 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:39 | 134666 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:06 | 134673 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:09 | 134674 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:36 | 134681 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:39 | 134682 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:06 | 134687 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:09 | 134688 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:36 | 134693 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:39 | 134694 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:06 | 134699 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:07 | Transilien134700 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:36 | 134707 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:37 | Transilien134702 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:07 | Transilien134704 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Garches - Marnes-la-Coquette en chiffres
Calculé sur 20 passages relevés entre le 1 novembre à 07:36 et le 1 novembre à 12:09.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 4 passages
- 9 h – 10 h : 4 passages
- 10 h – 11 h : 4 passages
- Gare Saint-Lazare : 10 passages
- Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly : 10 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Garches - Marnes-la-Coquette ?
108 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Garches - Marnes-la-Coquette : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Garches - Marnes-la-Coquette ?
Garches - Marnes-la-Coquette se trouve à Garches, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Garches - Marnes-la-Coquette ?
Sur les derniers passages relevés à Garches - Marnes-la-Coquette : Transilien L.
Où peut-on aller depuis Garches - Marnes-la-Coquette ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare Saint-Lazare, Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:70713
- Commune
- Garches
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 92033
- partenze_30g
- 957