Gare Val d'Argenteuil
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (99 %) · les moins 7 h–10 h (85 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Val d'Argenteuil affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Val d'ArgenteuilComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Transilien136908 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:51 | Transilien137039 | GisorsJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:00 | Transilien131046 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:04 | Transilien136893 | Mantes-la-JolieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:15 | Transilien136912 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:20 | Transilien131045 | Boissy-l'AillerieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:27 | Transilien131050 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:34 | Transilien136895 | Mantes-la-JolieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:45 | Transilien136918 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:50 | Transilien131047 | Boissy-l'AillerieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:02 | Transilien137056 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:04 | Transilien136903 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:15 | Transilien136922 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:20 | Transilien136539 | PontoiseTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:30 | Transilien131056 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:34 | Transilien136909 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:45 | Transilien136930 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:50 | Transilien137053 | GisorsTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:00 | Transilien137064 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:04 | Transilien136919 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:15 | Transilien136936 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:20 | Transilien131053 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:31 | Transilien136576 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:34 | Transilien136925 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:45 | Transilien136944 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:50 | Transilien131057 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:00 | Transilien136582 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:04 | Transilien136935 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:15 | Transilien136954 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:20 | Transilien137065 | GisorsTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:30 | Transilien131062 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:34 | Transilien136941 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:45 | Transilien136958 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:50 | Transilien131063 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:54 | 136590 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:04 | Transilien136947 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:09 | Transilien137070 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:01 | 136594 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:31 | 137076 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:36 | 137078 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Val d'Argenteuil en chiffres
Calculé sur 27 passages relevés entre le 1 novembre à 07:36 et le 1 novembre à 11:46.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 7 passages
- 10 h – 11 h : 7 passages
- 8 h – 9 h : 6 passages
- Gare Saint-Lazare : 13 passages
- Mantes-la-Jolie : 7 passages
- Boissy-l'Aillerie : 5 passages
- Gisors : 1 passages
- Pontoise : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Val d'Argenteuil ?
178 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Val d'Argenteuil : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Val d'Argenteuil ?
Val d'Argenteuil se trouve à Argenteuil, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Val d'Argenteuil ?
Sur les derniers passages relevés à Val d'Argenteuil : J, Transilien J.
Où peut-on aller depuis Val d'Argenteuil ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare Saint-Lazare, Gisors, Mantes-la-Jolie, Boissy-l'Aillerie, Pontoise.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:65110
- Commune
- Argenteuil
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95018
- partenze_30g
- 1175