Gare Villeparisis - Mitry-le-Neuf
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (100 %) · les moins 16 h–19 h (73 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Villeparisis - Mitry-le-Neuf affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Villeparisis - Mitry-le-NeufComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15:52 | RERITAM83 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:53 | RERAKIM92 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:07 | RERITAM85 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:08 | RERAKIM94 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:22 | RERITAM87 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:23 | RERAKIM96 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:37 | RERITAM89 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:38 | RERAKIM98 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:45 | RERITAM91 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:00 | RERAKOL02 | Gare du NordBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:07 | RERITAM93 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:08 | RERAKOL04 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:22 | RERITAM95 | Mitry - ClayeBHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:23 | RERAKOL06 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:37 | RERITAM97 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:38 | RERAKOL08 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:51 | RERITAM99 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:53 | RERAKOL10 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:07 | RERITON01 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:08 | RERAKOL12 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:22 | RERITON03 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:23 | RERAKOL14 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:40 | RERITON05 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:43 | RERAKOL16 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:48 | RERITON07 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:59 | RERAKOL18 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:10 | RERITON09 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:14 | RERAKOL20 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:22 | RERITON11 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:23 | RERAKOL22 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:37 | RERITON13 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:38 | RERAKOL24 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:52 | RERITON15 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:53 | RERAKOL26 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:07 | RERITON17 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:08 | RERAKOL28 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:22 | RERITON19 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:23 | RERAKOL30 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:37 | RERITON21 | Mitry - ClayeRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:38 | RERAKOL32 | Gare du NordRER BHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Vert Galant
- Mitry - Claye
- Sevran - Livry
- Sevran - Beaudottes
- Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV
- Aéroport - Charles-de-Gaulle 2 RER
Villeparisis - Mitry-le-Neuf en chiffres
Calculé sur 35 passages relevés entre le 1 novembre à 07:24 et le 1 novembre à 12:06.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 9 passages
- 8 h – 9 h : 8 passages
- 10 h – 11 h : 8 passages
- Mitry - Claye : 18 passages
- Gare du Nord : 17 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Villeparisis - Mitry-le-Neuf ?
177 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Villeparisis - Mitry-le-Neuf : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Villeparisis - Mitry-le-Neuf ?
Villeparisis - Mitry-le-Neuf se trouve à Mitry-Mory, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Villeparisis - Mitry-le-Neuf ?
Sur les derniers passages relevés à Villeparisis - Mitry-le-Neuf : B, RER B.
Où peut-on aller depuis Villeparisis - Mitry-le-Neuf ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Mitry - Claye, Gare du Nord.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:68916
- Commune
- Mitry-Mory
- Département
- Seine-et-Marne
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 77294
- partenze_30g
- 1062