Gare Bussy-Saint-Georges
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 5 h–7 h (87 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Bussy-Saint-Georges affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Bussy-Saint-GeorgesComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17:44 | RERQYAN56 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:50 | RERTERI73 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:54 | RERQUDO58 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:00 | RERUPUS75 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:04 | RERQYAN60 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:10 | RERTERI77 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:14 | RERQUDO62 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:20 | RERUPUS79 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:24 | RERQYAN64 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:30 | RERTERI81 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:34 | RERQUDO66 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:40 | RERUPUS83 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:44 | RERQYAN68 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:50 | RERTERI85 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:54 | RERQUDO70 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:00 | RERUPUS87 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:04 | RERQYAN72 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:10 | RERTERI89 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:14 | RERQUDO74 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:21 | RERUPUS93 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:24 | RERQYAN76 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:34 | RERQUDO78 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:35 | RERTERI95 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:44 | RERQYAN80 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:49 | RERUPUS97 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:54 | RERQUDO82 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:04 | RERTETE01 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:04 | RERQYAN84 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:19 | RERUPIR03 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:24 | RERQYAN88 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:34 | RERTETE07 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:34 | RERQUDO90 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:49 | RERUPIR07 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:54 | RERQYAN94 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:04 | RERTETE13 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:09 | RERQUDO98 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:19 | RERUPIR15 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:35 | RERTETE19 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:39 | RERQURE06 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:50 | RERUPIR21 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Bussy-Saint-Georges en chiffres
Calculé sur 38 passages relevés entre le 1 novembre à 07:31 et le 1 novembre à 11:55.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 12 passages
- 10 h – 11 h : 12 passages
- 8 h – 9 h : 6 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Poissy : 11 passages
- Cergy le Haut : 7 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Bussy-Saint-Georges ?
216 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Bussy-Saint-Georges : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Bussy-Saint-Georges ?
Bussy-Saint-Georges se trouve à Bussy-Saint-Georges, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Bussy-Saint-Georges ?
Sur les derniers passages relevés à Bussy-Saint-Georges : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Bussy-Saint-Georges ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Marne-la-Vallée - Chessy, Poissy, Cergy le Haut.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:68105
- Commune
- Bussy-Saint-Georges
- Département
- Seine-et-Marne
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 77058
- partenze_30g
- 1532