Gare Bussy-Saint-Georges
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 5 h–7 h (87 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Bussy-Saint-Georges affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Bussy-Saint-GeorgesComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14:25 | RERQYAN16 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:31 | RERTERI33 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:35 | RERQUDO18 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:41 | RERUPUS35 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:45 | RERQYAN20 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:51 | RERTERI37 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:55 | RERQUDO22 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:01 | RERUPUS39 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:05 | RERQYAN24 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:11 | RERTERI41 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:15 | RERQUDO26 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:21 | RERUPUS43 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:25 | RERQYAN28 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:31 | RERTERI45 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:35 | RERQUDO30 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:41 | RERUPUS47 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:45 | RERQYAN32 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:51 | RERTERI49 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:55 | RERQUDO34 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:01 | RERUPUS51 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:05 | RERQYAN36 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:11 | RERTERI53 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:15 | RERQUDO38 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:21 | RERUPUS55 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:25 | RERQYAN40 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:31 | RERTERI57 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:35 | RERQUDO42 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:41 | RERUPUS59 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:45 | RERQYAN44 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:51 | RERTERI61 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:55 | RERQUDO46 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:01 | RERUPUS63 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:05 | RERQYAN48 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:11 | RERTERI65 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:15 | RERQUDO50 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:21 | RERUPUS67 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:25 | RERQYAN52 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:31 | RERTERI69 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:35 | RERQUDO54 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:41 | RERUPUS71 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Bussy-Saint-Georges en chiffres
Calculé sur 38 passages relevés entre le 1 novembre à 07:31 et le 1 novembre à 11:55.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 12 passages
- 10 h – 11 h : 12 passages
- 8 h – 9 h : 6 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Poissy : 11 passages
- Cergy le Haut : 7 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Bussy-Saint-Georges ?
219 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Bussy-Saint-Georges : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Bussy-Saint-Georges ?
Bussy-Saint-Georges se trouve à Bussy-Saint-Georges, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Bussy-Saint-Georges ?
Sur les derniers passages relevés à Bussy-Saint-Georges : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Bussy-Saint-Georges ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Marne-la-Vallée - Chessy, Poissy, Cergy le Haut.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:68105
- Commune
- Bussy-Saint-Georges
- Département
- Seine-et-Marne
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 77058
- partenze_30g
- 1532