Gare Garches - Marnes-la-Coquette
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 7 h–10 h (89 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Garches - Marnes-la-Coquette affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Garches - Marnes-la-CoquetteComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17:05 | 134643 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:08 | 134644 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:35 | 134649 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:38 | 134650 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:05 | 134657 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:08 | 134658 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:35 | 134665 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:38 | 134666 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:05 | 134673 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:08 | 134674 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:35 | 134681 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:38 | 134682 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:05 | 134687 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:08 | 134688 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:35 | 134693 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:38 | 134694 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:05 | 134699 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:06 | Transilien134700 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:35 | 134707 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:36 | Transilien134702 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:06 | Transilien134704 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:08 | Transilien134709 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:36 | Transilien134706 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:37 | Transilien134711 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:06 | Transilien134708 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:07 | Transilien134713 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:36 | Transilien134710 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:37 | Transilien134715 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:06 | Transilien134712 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:07 | Transilien134717 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:37 | Transilien134719 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 01:07 | Transilien134721 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:11 | Transilien134500 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:41 | Transilien134502 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:08 | Transilien134501 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:08 | Transilien134506 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:22 | Transilien134503 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:37 | Transilien134507 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:38 | Transilien134510 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:52 | Transilien134509 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Garches - Marnes-la-Coquette en chiffres
Calculé sur 38 passages relevés entre le 1 novembre à 07:36 et le 1 novembre à 16:39.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 4 passages
- 9 h – 10 h : 4 passages
- 10 h – 11 h : 4 passages
- Gare Saint-Lazare : 19 passages
- Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly : 19 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Garches - Marnes-la-Coquette ?
123 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Garches - Marnes-la-Coquette : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Garches - Marnes-la-Coquette ?
Garches - Marnes-la-Coquette se trouve à Garches, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Garches - Marnes-la-Coquette ?
Sur les derniers passages relevés à Garches - Marnes-la-Coquette : Transilien L, L.
Où peut-on aller depuis Garches - Marnes-la-Coquette ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly, Gare Saint-Lazare.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:70713
- Commune
- Garches
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 92033
- partenze_30g
- 957