Gare Houilles - Carrières-sur-Seine
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (95 %) · les moins 7 h–10 h (80 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Houilles - Carrières-sur-Seine affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Houilles - Carrières-sur-SeineComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | RERQYAN64 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:36 | RERUPUS59 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:40 | RERQUDO66 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:45 | RERTERI61 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:50 | RERQYAN68 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:56 | RERUPUS63 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:00 | RERQUDO70 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:05 | RERTERI65 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:10 | RERQYAN72 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:16 | RERUPUS67 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:20 | RERQUDO74 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:25 | RERTERI69 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:30 | RERQYAN76 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:36 | RERUPUS71 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:40 | RERQUDO78 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:45 | RERTERI73 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:50 | RERQYAN80 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:56 | RERUPUS75 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:00 | RERQUDO82 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:05 | RERTERI77 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:10 | RERQYAN84 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:16 | RERUPUS79 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:20 | REROKRE86 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:25 | RERTERI81 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:30 | RERQYAN88 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:36 | RERUPUS83 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:40 | RERQUDO90 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:45 | RERTERI85 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:50 | REROPPE92 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:56 | RERUPUS87 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:00 | RERQYAN94 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:05 | RERTERI89 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:16 | RERQUDO98 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:16 | RERUPUS93 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:30 | RERTERI95 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:31 | REROPUS02 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:44 | RERUPUS97 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:46 | RERQURE06 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:59 | RERTETE01 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:01 | RERQYLT08 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Nanterre - Ville
- Sartrouville
- Nanterre Université
- Rueil-Malmaison
- Nanterre - Préfecture
- Nanterre-La-Folie
Houilles - Carrières-sur-Seine en chiffres
Calculé sur 77 passages relevés entre le 1 novembre à 07:27 et le 1 novembre à 11:49.
Heures les plus chargées- 10 h – 11 h : 22 passages
- 9 h – 10 h : 20 passages
- 8 h – 9 h : 17 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Gare Saint-Lazare : 18 passages
- Maisons-Laffitte : 12 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Houilles - Carrières-sur-Seine ?
460 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Houilles - Carrières-sur-Seine : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Houilles - Carrières-sur-Seine ?
Houilles - Carrières-sur-Seine se trouve à Houilles, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Houilles - Carrières-sur-Seine ?
Sur les derniers passages relevés à Houilles - Carrières-sur-Seine : A, J, L, Transilien L, Transilien J, RER A.
Où peut-on aller depuis Houilles - Carrières-sur-Seine ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Marne-la-Vallée - Chessy, Gare Saint-Lazare, Cergy le Haut, Poissy, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:64741
- Commune
- Houilles
- Département
- Yvelines
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 78311
- partenze_30g
- 3054