Gare Houilles - Carrières-sur-Seine
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (95 %) · les moins 7 h–10 h (80 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Houilles - Carrières-sur-Seine affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Houilles - Carrières-sur-SeineComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15:20 | RERQUDO38 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:25 | RERTERI33 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:30 | RERQYAN40 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:36 | RERUPUS35 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:40 | RERQUDO42 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:45 | RERTERI37 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:50 | RERQYAN44 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:56 | RERUPUS39 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:00 | RERQUDO46 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:05 | RERTERI41 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:10 | RERQYAN48 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:16 | RERUPUS43 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:20 | RERQUDO50 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:25 | RERTERI45 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:30 | RERQYAN52 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:36 | RERUPUS47 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:40 | RERQUDO54 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:45 | RERTERI49 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:50 | RERQYAN56 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:56 | RERUPUS51 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:00 | RERQUDO58 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:05 | RERTERI53 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:10 | RERQYAN60 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:16 | RERUPUS55 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:20 | RERQUDO62 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:25 | RERTERI57 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:30 | RERQYAN64 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:36 | RERUPUS59 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:40 | RERQUDO66 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:45 | RERTERI61 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:50 | RERQYAN68 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:56 | RERUPUS63 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:00 | RERQUDO70 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:05 | RERTERI65 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:10 | RERQYAN72 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:16 | RERUPUS67 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:20 | RERQUDO74 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:25 | RERTERI69 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:30 | RERQYAN76 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:36 | RERUPUS71 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Nanterre - Ville
- Sartrouville
- Nanterre Université
- Rueil-Malmaison
- Nanterre - Préfecture
- Nanterre-La-Folie
Houilles - Carrières-sur-Seine en chiffres
Calculé sur 77 passages relevés entre le 1 novembre à 07:27 et le 1 novembre à 11:49.
Heures les plus chargées- 10 h – 11 h : 22 passages
- 9 h – 10 h : 20 passages
- 8 h – 9 h : 17 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Gare Saint-Lazare : 18 passages
- Maisons-Laffitte : 12 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Houilles - Carrières-sur-Seine ?
447 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Houilles - Carrières-sur-Seine : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Houilles - Carrières-sur-Seine ?
Houilles - Carrières-sur-Seine se trouve à Houilles, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Houilles - Carrières-sur-Seine ?
Sur les derniers passages relevés à Houilles - Carrières-sur-Seine : L, A, J, Transilien L, Transilien J, RER A.
Où peut-on aller depuis Houilles - Carrières-sur-Seine ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare Saint-Lazare, Marne-la-Vallée - Chessy, Poissy, Mantes-la-Jolie, Maisons-Laffitte, Cergy le Haut.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:64741
- Commune
- Houilles
- Département
- Yvelines
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 78311
- partenze_30g
- 3054