Gare Nanterre - Préfecture
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (97 %) · les moins 7 h–10 h (84 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Nanterre - Préfecture affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Nanterre - PréfectureComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | RERQYRO90 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:41 | TEDI89 | PoissyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:42 | RERNEGE92 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:44 | ZEMA91 | Saint-Germain-en-LayeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:47 | RERQURI92 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:51 | RERUPAC91 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:52 | RERNEGE94 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:54 | ZEMA93 | Saint-Germain-en-LayeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:57 | RERQYRO94 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:01 | RERTEDI93 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:02 | RERNEGE96 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:04 | RERZEMA95 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:07 | RERQURI96 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:11 | RERUPAC95 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:12 | RERNEGE98 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:14 | RERZEMA97 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:17 | RERQYRO98 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:21 | RERTEDI97 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:22 | RERNELY02 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:24 | RERZEMA99 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:27 | RERQUDO02 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:31 | RERUPAC99 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:32 | RERNELY04 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:34 | RERZEUS01 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:37 | RERQYAN04 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:41 | RERTERI01 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:42 | RERNELY06 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:44 | RERZEUS03 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:47 | RERQUDO06 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:51 | RERUPUS03 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:52 | RERNELY08 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:54 | RERZEUS05 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:57 | RERQYAN08 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:01 | RERTERI05 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:02 | RERNELY10 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:04 | RERZEUS07 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:07 | RERQUDO10 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:11 | RERUPUS07 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:12 | RERNELY12 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:14 | RERZEUS09 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Nanterre - Préfecture en chiffres
Calculé sur 89 passages relevés entre le 1 novembre à 07:34 et le 1 novembre à 11:44.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 24 passages
- 10 h – 11 h : 24 passages
- 8 h – 9 h : 23 passages
- Boissy-Saint-Léger : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 23 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Nanterre - Préfecture ?
497 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Nanterre - Préfecture : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Nanterre - Préfecture ?
Nanterre - Préfecture se trouve à Nanterre, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Nanterre - Préfecture ?
Sur les derniers passages relevés à Nanterre - Préfecture : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Nanterre - Préfecture ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Marne-la-Vallée - Chessy, Poissy, Boissy-Saint-Léger, Saint-Germain-en-Laye, Cergy le Haut.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:70945
- Commune
- Nanterre
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 92050
- partenze_30g
- 3722