Gare Nanterre Université
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (97 %) · les moins 7 h–10 h (86 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Nanterre Université affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Nanterre UniversitéComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 13:36 | RERZEUS13 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:39 | RERNELY18 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:46 | RERZEUS15 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:49 | RERNELY20 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:56 | RERZEUS17 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:59 | RERNELY22 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:06 | RERZEUS19 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:09 | RERNELY24 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:16 | RERZEUS21 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:19 | RERNELY26 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:26 | RERZEUS23 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:29 | RERNELY28 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:36 | RERZEUS25 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:39 | RERNELY30 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:46 | RERZEUS27 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:49 | RERNELY32 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:56 | RERZEUS29 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:59 | RERNELY34 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:06 | RERZEUS31 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:09 | RERNELY36 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:16 | RERZEUS33 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:19 | RERNELY38 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:26 | RERZEUS35 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:29 | RERNELY40 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:36 | RERZEUS37 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:39 | RERNELY42 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:46 | RERZEUS39 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:49 | RERNELY44 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:56 | RERZEUS41 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:59 | RERNELY46 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:06 | RERZEUS43 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:09 | RERNELY48 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:16 | RERZEUS45 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:19 | RERNELY50 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:26 | RERZEUS47 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:29 | RERNELY52 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:36 | RERZEUS49 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:39 | RERNELY54 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:46 | RERZEUS51 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:49 | RERNELY56 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Nanterre Université en chiffres
Calculé sur 99 passages relevés entre le 1 novembre à 07:21 et le 1 novembre à 11:56.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 24 passages
- 10 h – 11 h : 24 passages
- 8 h – 9 h : 21 passages
- Gare Saint-Lazare : 26 passages
- Boissy-Saint-Léger : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 24 passages
- Maisons-Laffitte : 12 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Nanterre Université ?
490 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Nanterre Université : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Nanterre Université ?
Nanterre Université se trouve à Nanterre, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Nanterre Université ?
Sur les derniers passages relevés à Nanterre Université : L, A, Transilien L, RER A.
Où peut-on aller depuis Nanterre Université ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger, Gare Saint-Lazare, Maisons-Laffitte.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:70956
- Commune
- Nanterre
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 92050
- partenze_30g
- 2992