Gare Nanterre Université
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (97 %) · les moins 7 h–10 h (86 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Nanterre Université affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Nanterre UniversitéComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:16 | Transilien135147 | Nanterre UniversitéLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:16 | RERZEMA97 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:19 | RERNELY02 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:19 | Transilien135708 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:24 | Transilien135711 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:26 | RERZEMA99 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:29 | RERNELY04 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:30 | Transilien135136 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:36 | Transilien135157 | Nanterre UniversitéLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:36 | RERZEUS01 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:39 | RERNELY06 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:39 | Transilien135710 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:44 | Transilien135721 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:46 | RERZEUS03 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:49 | RERNELY08 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:50 | Transilien135156 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:56 | Transilien135159 | Nanterre UniversitéLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:56 | RERZEUS05 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:59 | RERNELY10 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:59 | Transilien135716 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:04 | Transilien135727 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:06 | RERZEUS07 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:09 | RERNELY12 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:10 | Transilien135164 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:16 | Transilien135167 | Nanterre UniversitéLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:16 | RERZEUS09 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:19 | RERNELY14 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:19 | Transilien135724 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:24 | Transilien135733 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:26 | RERZEUS11 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:29 | RERNELY16 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:30 | Transilien135166 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:36 | Transilien135177 | Nanterre UniversitéLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:36 | RERZEUS13 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:39 | RERNELY18 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:39 | Transilien135726 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:44 | Transilien135743 | Maisons-LaffitteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:46 | RERZEUS15 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:49 | RERNELY20 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:50 | Transilien135168 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Nanterre Université en chiffres
Calculé sur 99 passages relevés entre le 1 novembre à 07:21 et le 1 novembre à 11:56.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 24 passages
- 10 h – 11 h : 24 passages
- 8 h – 9 h : 21 passages
- Gare Saint-Lazare : 26 passages
- Boissy-Saint-Léger : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 24 passages
- Maisons-Laffitte : 12 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Nanterre Université ?
492 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Nanterre Université : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Nanterre Université ?
Nanterre Université se trouve à Nanterre, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Nanterre Université ?
Sur les derniers passages relevés à Nanterre Université : L, A, Transilien L, RER A.
Où peut-on aller depuis Nanterre Université ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger, Gare Saint-Lazare, Maisons-Laffitte.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:70956
- Commune
- Nanterre
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 92050
- partenze_30g
- 2992