Gare Neuilly-Plaisance
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (99 %) · les moins 5 h–7 h (90 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Neuilly-Plaisance affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Neuilly-PlaisanceComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 21:38 | RERUPIR15 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:51 | RERQURE12 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:54 | RERTETE19 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:06 | REROPUS14 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:09 | RERUPIR21 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:20 | RERQURE18 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:24 | RERTETE25 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:35 | RERQYLT20 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:39 | RERUPIR27 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:50 | RERQURE24 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:54 | RERTETE31 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:05 | RERQYLT26 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:09 | RERUPIR33 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:20 | RERQURE30 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:24 | RERTETE37 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:35 | RERQYLT32 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:39 | RERUPIR39 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:50 | RERQURE36 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:54 | RERTETE43 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:05 | REROPUS38 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:09 | RERUPIR45 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:20 | RERQURE42 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:23 | RERTETE49 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:35 | REROPUS44 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:38 | RERUPIR51 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:46 | RERYVAN57 | Rueil-MalmaisonRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:52 | RERQURE48 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 01:06 | REROPUS50 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:23 | RERUBAL01 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:34 | RERQHAR02 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:37 | RERTEDI03 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:42 | REROPEN02 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:44 | RERZODE03 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:53 | RERORKA02 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:54 | RERZUPE03 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:57 | RERQURI02 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:03 | RERZODE05 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:07 | RERORKA04 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:10 | RERYVAN05 | Rueil-MalmaisonRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:16 | RERQHAR04 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Bry-sur-Marne
- Val de Fontenay
- Nogent - Le Perreux
- Rosny-sous-Bois
- Noisy-le-Grand - Mont d'Est
- Les Boullereaux Champigny
Neuilly-Plaisance en chiffres
Calculé sur 42 passages relevés entre le 1 novembre à 07:40 et le 1 novembre à 11:36.
Heures les plus chargées- 10 h – 11 h : 13 passages
- 9 h – 10 h : 12 passages
- 8 h – 9 h : 10 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Neuilly-Plaisance ?
373 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Neuilly-Plaisance : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Neuilly-Plaisance ?
Neuilly-Plaisance se trouve à Neuilly-Plaisance, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Neuilly-Plaisance ?
Sur les derniers passages relevés à Neuilly-Plaisance : RER A.
Où peut-on aller depuis Neuilly-Plaisance ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Cergy le Haut, Marne-la-Vallée - Chessy, Poissy, Torcy, Rueil-Malmaison, Saint-Germain-en-Laye.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:73190
- Commune
- Neuilly-Plaisance
- Département
- Seine-Saint-Denis
- Région
- Île-de-France
- Code INSEE de la commune
- 93049
- partenze_30g
- 2269