Gare Val de Fontenay
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (98 %) · les moins 5 h–7 h (86 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Val de Fontenay affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Val de FontenayComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11:42 | RERUPAC95 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:43 | RERQYRO86 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:44 | RER119054 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:45 | 119051 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:52 | RERTEDI97 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:53 | RERQURI88 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:59 | RER119056 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:00 | 119053 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:02 | RERUPAC99 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:03 | RERQYRO90 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:12 | RERTERI01 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:13 | RERQURI92 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:14 | RER119058 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:15 | RER119055 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:22 | RERUPUS03 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:23 | RERQYRO94 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:29 | RER119060 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:30 | RER119057 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:32 | RERTERI05 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:33 | RERQURI96 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:42 | RERUPUS07 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:43 | RERQYRO98 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:44 | RER119062 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:45 | RER119059 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:52 | RERTERI09 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:53 | RERQUDO02 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:59 | RER119064 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:00 | RER119061 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:02 | RERUPUS11 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:03 | RERQYAN04 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:12 | RERTERI13 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:13 | RERQUDO06 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:14 | RER119066 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:15 | RER119063 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:22 | RERUPUS15 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:44 | 119142 | Nanterre-La-FolieHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:14 | 119144 | Nanterre-La-FolieHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:44 | 119146 | Nanterre-La-FolieHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:45 | 119141 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:15 | 119143 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Val de Fontenay en chiffres
Calculé sur 75 passages relevés entre le 1 novembre à 07:29 et le 1 novembre à 11:45.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 20 passages
- 10 h – 11 h : 20 passages
- 8 h – 9 h : 18 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Nanterre-La-Folie : 17 passages
- Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise : 16 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Val de Fontenay ?
462 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Val de Fontenay : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Val de Fontenay ?
Val de Fontenay se trouve à Fontenay-sous-Bois, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Val de Fontenay ?
Sur les derniers passages relevés à Val de Fontenay : A, E, RER E, RER A.
Où peut-on aller depuis Val de Fontenay ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Cergy le Haut, Marne-la-Vallée - Chessy, Nanterre-La-Folie, Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise, Poissy.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:71718
- Commune
- Fontenay-sous-Bois
- Département
- Val-de-Marne
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 94033
- partenze_30g
- 3613