Gare Nogent-sur-Marne
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (97 %) · les moins 7 h–10 h (86 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Nogent-sur-Marne affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Nogent-sur-MarneComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 21:41 | RERNEMO12 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:49 | RERZEBU19 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:56 | RERNEMO14 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:04 | RERZEBU21 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:11 | RERNEMO18 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:19 | RERZEBU25 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:25 | RERNEMO20 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:34 | RERZEBU27 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:40 | RERNEMO24 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:49 | RERZEBU31 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:55 | RERNEMO26 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:04 | RERZEBU33 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:10 | RERNEMO30 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:19 | RERZEBU37 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:25 | RERNEMO32 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:34 | RERZEBU39 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:40 | RERNEMO36 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:49 | RERZEBU43 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:55 | RERNEMO38 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:04 | RERZEBU45 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:10 | RERNEMO42 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:19 | RERZEBU51 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:25 | RERNEMO44 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:30 | RERZEBU53 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:41 | RERNEMO50 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:58 | RERNEMO54 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:16 | RERZEBU01 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:31 | RERZEBU03 | Saint-Germain-en-LayeRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:47 | RERNEGE02 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:49 | RERUZAR03 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:59 | RERNEGE04 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:00 | RERTAXE03 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:08 | RERUZAR05 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:09 | RERNATO04 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:16 | RERTAXE05 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:23 | RERUZAR07 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:24 | RERNOTE04 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:34 | RERTAXE07 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:39 | RERUZAR09 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:39 | RERNATO06 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Fontenay-sous-Bois
- Nogent - Le Perreux
- Joinville-le-Pont
- Val de Fontenay
- Vincennes
- Les Boullereaux Champigny
Nogent-sur-Marne en chiffres
Calculé sur 48 passages relevés entre le 1 novembre à 07:37 et le 1 novembre à 11:49.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 13 passages
- 9 h – 10 h : 12 passages
- 10 h – 11 h : 12 passages
- Boissy-Saint-Léger : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 24 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Nogent-sur-Marne ?
264 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Nogent-sur-Marne : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Nogent-sur-Marne ?
Nogent-sur-Marne se trouve à Nogent-sur-Marne, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Nogent-sur-Marne ?
Sur les derniers passages relevés à Nogent-sur-Marne : RER A.
Où peut-on aller depuis Nogent-sur-Marne ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Boissy-Saint-Léger, Saint-Germain-en-Laye, Cergy le Haut, Poissy.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:71590
- Commune
- Nogent-sur-Marne
- Département
- Val-de-Marne
- Région
- Île-de-France
- Code INSEE de la commune
- 94052
- partenze_30g
- 1691