Gare Pas des Lanciers
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (98 %) · les moins 19 h–22 h (85 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Pas des Lanciers affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Pas des LanciersComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:22 | TER879634 | Avignon TGVMarseille - Miramas - Avignon Tgv Via Cavaillon | Voie— | Supprimé |
| 12:37 | TER879633 | MiramasMarseille - Miramas - Avignon Tgv Via Cavaillon | Voie— | Supprimé |
| 12:40 | Bus468572 | Miramas-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:00 | Bus468573 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:20 | Bus79036 | Avignon CentreLyon Part Dieu - Avignon - Marseille | Voie— | Supprimé |
| 13:20 | Bus79037 | Avignon CentreLyon Part Dieu - Avignon - Marseille | Voie— | Supprimé |
| 14:03 | TER879539 | MiramasMarseille - Miramas - Avignon Centre Via Arles | Voie— | Supprimé |
| 14:26 | TER879641 | MiramasMarseille - Miramas - Avignon Tgv Via Cavaillon | Voie— | Supprimé |
| 15:05 | 886569 | Avignon CentreValence - Marseille | Voie— | Supprimé |
| 17:40 | Bus468578 | Miramas-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:00 | Bus468577 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:40 | Bus468580 | Miramas-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:00 | Bus468581 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 06:55 | 22102 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:37 | 22103 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 07:39 | 22114 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:03 | 22115 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:23 | 22104 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:58 | 22116 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 08:59 | 22105 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:37 | 22117 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 09:51 | 22106 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 10:36 | 22107 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:24 | 22108 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:25 | 22109 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:08 | 22118 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:39 | 22119 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:46 | 22110 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:25 | 22120 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:29 | 22111 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:05 | 22121 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:26 | 22112 | Rognac-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:18 | 22113 | Marseille Saint-Charles-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:10 | Bus468582 | Miramas-Horaire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Services en gare
- Distributeurs de billets1 distributeur
- AccessibilitéGare non accessible en fauteuil roulant
- BusArrêt de bus à 30 m · Gare de Pas des Lanciers
- ParkingParking public à 50 m · 18 places
Pas des Lanciers en chiffres
Calculé sur 23 passages relevés entre le 31 octobre à 18:42 et le 1 novembre à 12:22.
100 % des 2 passages mesurés étaient à l’heure (5 min de retard ou moins).
Retard moyen communiqué : 0,0 minutes.
21 passages supprimés sur la période.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 5 passages
- 10 h – 11 h : 4 passages
- 20 h – 21 h : 4 passages
- Miramas : 9 passages
- Avignon Centre : 7 passages
- Avignon TGV : 3 passages
- Valence Ville : 3 passages
- Marseille Saint-Charles : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Pas des Lanciers ?
11 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Pas des Lanciers : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Pas des Lanciers ?
Pas des Lanciers se trouve à Marignane, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Quelles lignes desservent Pas des Lanciers ?
Sur les derniers passages relevés à Pas des Lanciers : Marseille - Miramas - Avignon Tgv Via Cavaillon, -, Lyon Part Dieu - Avignon - Marseille, Marseille - Miramas - Avignon Centre Via Arles, Valence - Marseille.
Où peut-on aller depuis Pas des Lanciers ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Avignon TGV, Miramas, Marseille Saint-Charles, Avignon Centre, Rognac.
Valeurs relevées
- Code UIC
- 87753285
- Commune
- Marignane
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Région
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 13054
- partenze_30g
- 1877